﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	収入済額[千円]
1	2016	国民健康保険料		7788738
2	2016	一部負担金		0
3	2016	使用料及び手数料		119
4	2016	国庫支出金		5342964
5	2016	療養給付費等交付金		274437
6	2016	前期高齢者交付金		1971642
7	2016	都支出金		1538661
8	2016	共同事業交付金		7198090
9	2016	財産収入		3
10	2016	繰入金		2941401
11	2016	繰越金		655745
12	2016	諸収入		25295
13	2016	歳入合計		27737097
14	2017	国民健康保険料		7976180
15	2017	一部負担金		0
16	2017	使用料及び手数料		116
17	2017	国庫支出金		5554948
18	2017	療養給付費等交付金		167181
19	2017	前期高齢者交付金		2017843
20	2017	都支出金		1524198
21	2017	共同事業交付金		7043598
22	2017	財産収入		1
23	2017	繰入金		2363511
24	2017	繰越金		1190281
25	2017	諸収入		32797
26	2017	歳入合計		27870654
27	2018	国民健康保険料		7959087
28	2018	一部負担金		0
29	2018	使用料及び手数料		113
30	2018	国庫支出金		180
31	2018	療養給付費等交付金		
32	2018	前期高齢者交付金		
33	2018	都支出金		13543207
34	2018	共同事業交付金		
35	2018	財産収入		1
36	2018	繰入金		2031823
37	2018	繰越金		1576736
38	2018	諸収入		33307
39	2018	歳入合計		25144453
40	2019	国民健康保険料	7517784	7809892
41	2019	一部負担金	4	0
42	2019	使用料及び手数料	126	117
43	2019	国庫支出金	1	26294
44	2019	療養給付費等交付金		
45	2019	前期高齢者交付金		
46	2019	都支出金	13276352	13585429
47	2019	共同事業交付金		
48	2019	財産収入		
49	2019	繰入金	2099747	2099747
50	2019	繰越金	1363275	1363275
51	2019	諸収入	12615	22844
52	2019	歳入合計	24269904	24907598
53	2020	国民健康保険料	7414609	7432250
54	2020	一部負担金	4	0
55	2020	使用料及び手数料	122	86
56	2020	国庫支出金	222699	250697
57	2020	療養給付費等交付金		
58	2020	前期高齢者交付金		
59	2020	都支出金	13008618	12881773
60	2020	共同事業交付金		
61	2020	財産収入		
62	2020	繰入金	1850079	1850079
63	2020	繰越金	1347178	1347178
64	2020	諸収入	12647	29940
65	2020	歳入合計	23855956	23792003
66				
67	令和3年度港区行政資料集　 国民健康保険事業会計歳入決算	Ver202103		
