﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	支出済額[千円]
1	2020	総務費		190422
2	2020	広域連合負担金		5251556
3	2020	保険給付費		74790
4	2020	保健事業費		95064
5	2020	諸支出金		5412
6	2020	予備費		0
7	2020	歳出合計		5617245
8	2021	総務費		136307
9	2021	広域連合負担金		5229140
10	2021	保険給付費		73487
11	2021	保健事業費		97166
12	2021	諸支出金		4336
13	2021	予備費		0
14	2021	歳出合計		5540434
15	2022	総務費	156562	146813
16	2022	広域連合負担金	5833323	5832848
17	2022	保険給付費	84166	81473
18	2022	保健事業費	108801	102425
19	2022	諸支出金	4600	4589
20	2022	予備費	46853	0
21	2022	歳出合計	6234305	6168148
22	2023	総務費	161937	132484
23	2023	広域連合負担金	6136075	6128493
24	2023	保険給付費	84134	75190
25	2023	保健事業費	110279	106642
26	2023	諸支出金	4900	4802
27	2023	予備費	50000	0
28	2023	歳出合計	6547325	6447610
29	2024	総務費	259257	226569
30	2024	広域連合負担金	6786048	6746953
31	2024	保険給付費	91226	88795
32	2024	保健事業費	111669	110997
33	2024	諸支出金	5000	4720
34	2024	予備費	50000	0
35	2024	歳出合計	7303200	7178034
36				
37	令和7年度港区行政資料集　後期高齢者医療会計歳出決算	Ver202503		
