﻿_id	年度[西暦]	アメリカ[人]	韓国及び朝鮮[人]	中国[人]	イギリス[人]	フィリピン[人]	フランス[人]	ドイツ[人]	その他[人]	合計[人]
1	2016	3182	3416	3578	849	1039	782	379	6134	19359
2	2017	3304	3456	3825	881	1043	818	371	6274	19972
3	2018	3349	3504	3958	892	1038	755	374	6407	20277
4	2019	3120	3515	4325	878	1054	748	391	6556	20587
5	2020	2708	3196	3967	773	982	641	320	5704	18291
6										
7	令和3年度港区行政資料集　外国人住民数	Ver202103								
