﻿_id	科目	金額[百万円]
1	年度	2019
2	期間（自）	20190401
3	期間（至）	20200331
4	経常費用	197880
5	経常費用 業務費用	92516
6	経常費用 業務費用 人件費	21435
7	経常費用 業務費用 人件費 職員給与費	17666
8	経常費用 業務費用 人件費 賞与等引当金繰入額	1032
9	経常費用 業務費用 人件費 退職手当引当金繰入額	1167
10	経常費用 業務費用 人件費 その他	1570
11	経常費用 業務費用 物件費等	61970
12	経常費用 業務費用 物件費等 物件費	47536
13	経常費用 業務費用 物件費等 維持補修費	2928
14	経常費用 業務費用 物件費等 減価償却費	11506
15	経常費用 業務費用 物件費等 その他	0
16	経常費用 業務費用 その他の業務費用	9111
17	経常費用 業務費用 その他の業務費用 支払利息	24
18	経常費用 業務費用 その他の業務費用 徴収不能引当金繰入額	879
19	経常費用 業務費用 その他の業務費用 その他	8208
20	経常費用 移転費用	105364
21	経常費用 移転費用 補助金等	81567
22	経常費用 移転費用 社会保障給付	23276
23	経常費用 移転費用 他会計への繰出金	0
24	経常費用 移転費用 その他	521
25	経常収益	25301
26	経常収益 使用料及び手数料	9454
27	経常収益 その他	15848
28	純経常行政コスト	-172578
29	臨時損失	142
30	臨時損失 災害復旧事業費	-
31	臨時損失 資産除売却損	142
32	臨時損失 損失補償等引当金繰入額	-
33	臨時損失 その他	0
34	臨時利益	0
35	臨時利益 資産売却益	0
36	臨時利益 その他	0
37	純行政コスト	-172720
38		
39	連結会計財務書類（行政コスト計算書）(平成31年4月1日から令和2年3月31日)	Ver202003
