﻿_id	年度[西暦]	応募者数 第１回[人]	応募者数 第２回[人]	応募者数 第３回[人]	採用者数 第１回[人]	採用者数 第２回[人]	採用者数 第３回[人]	奨学生数[人]	奨学金給付金額[円]
1	2021	32	7	2	27	7	2	36	19291000
2	2022	14	13	13	14	9	11	63	29094000
3	2023	25	17	8	21	13	8	89	41214000
4									
5	令和6年度港区行政資料集　奨学資金給付状況（各年度末現在）	Ver202403							
