﻿_id	年度	医療費 件数[件]	医療費 金額[円]	障害補償費 件数[件]	障害補償費 金額[円]	遺族補償費 件数[件]	遺族補償費 金額[円]	遺族補償一時金 件数[件]	遺族補償一時金 金額[円]	児童補償手当 件数[件]	児童補償手当 金額[円]	療養手当 件数[件]	療養手当 金額[円]	葬祭料 件数[件]	葬祭料 金額[円]	件数 合計[件]	金額 合計[円]
1	2015	4300	80851000	2315	159968000	36	4823000	0	0	0	0	424	9908000	0	0	7075	255551000
2	2016	4032	81187000	2272	158667000	35	4691000	1	2783000	0	0	418	9881000	1	329000	6759	257538000
3	2017	4157	82734000	2201	158178000	32	4416000	0	0	0	0	342	8035000	1	336000	6733	253699000
4	2018	4112	90632000	2215	160662000	36	4829000	0	0	0	0	321	7567000	0	0	6684	263690000
5	2019	3829	85036000	2109	154322000	25	3107000	2	7919000	0	0	281	6649000	2	841000	6248	257875000
6																	
7	令和2年度港区行政資料集　公害病補償給付費支払額	Ver202003															
