﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	選択肢	件数[人]	(全体)[%]	(除不)[%]
1	202003	本人について	Q2. あなたの年齢はおいくつですか。（○は１つ）	18～29歳	23	1.6	1.8
2	202003	本人について	Q2. あなたの年齢はおいくつですか。（○は１つ）	30～39歳	35	2.5	2.7
3	202003	本人について	Q2. あなたの年齢はおいくつですか。（○は１つ）	40～49歳	87	6.2	6.8
4	202003	本人について	Q2. あなたの年齢はおいくつですか。（○は１つ）	50～64歳	293	21.0	22.9
5	202003	本人について	Q2. あなたの年齢はおいくつですか。（○は１つ）	65～74歳	364	26.1	28.4
6	202003	本人について	Q2. あなたの年齢はおいくつですか。（○は１つ）	75歳以上	479	34.4	37.4
7	202003	本人について	Q2. あなたの年齢はおいくつですか。（○は１つ）	無回答	113	8.1	
8							
9	港区保健福祉基礎調査（身体障害者）・単純集計表・本人についてQ2	Ver202003	""	""			
