﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	選択肢	件数[人]	(全体)[%]	(除不)[%]
1	202003	日常生活全般について	Q11. 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか。（○は１つ）	はい	476	28.4	29.1
2	202003	日常生活全般について	Q11. 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか。（○は１つ）	いいえ	1159	69.2	70.9
3	202003	日常生活全般について	Q11. 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか。（○は１つ）	無回答	40	2.4	
4							
5	港区保健福祉基礎調査（高齢者）・単純集計表・日常生活全般についてQ11	Ver202003	""	""			
