﻿_id	登録日	投票区	投票所名	10歳代[人]	20歳代[人]	30歳代[人]	40歳代[人]	50歳代[人]	60歳代[人]	70歳以上[人]	計[人]
1	20240901	1	虎ノ門いきいきプラザ	19	473	567	526	530	333	492	2940
2	20240901	2	南桜公園管理棟	16	285	479	382	226	156	221	1765
3	20240901	3	生涯学習センター	4	91	141	104	120	81	196	737
4	20240901	4	福祉プラザさくら川	26	913	973	732	625	364	606	4239
5	20240901	5	エコプラザ	60	754	1306	1071	1001	657	737	5586
6	20240901	6	障害保健福祉センター	66	834	1359	1397	1075	511	474	5716
7	20240901	7	芝小学校	64	1088	1355	1261	1071	650	884	6373
8	20240901	8	芝コミュニティはうす（芝区民協働スペース）	16	339	369	300	334	239	848	2445
9	20240901	9	芝浦港南地区総合支所	70	1411	1982	1387	1169	623	761	7403
10	20240901	10	三田中学校	32	261	338	349	284	162	284	1710
11	20240901	11	赤羽小学校	68	662	900	1135	1039	649	916	5369
12	20240901	12	豊岡いきいきプラザ	107	830	1178	1396	1256	810	1149	6726
13	20240901	13	御田小学校	48	350	445	509	533	336	539	2760
14	20240901	14	白金の丘学園	156	1523	2305	2418	2350	1326	1852	11930
15	20240901	15	神応いきいきプラザ	83	655	894	1069	1010	620	1053	5384
16	20240901	16	白金小学校	136	981	1346	1642	1635	1042	1682	8464
17	20240901	17	高輪台小学校	131	931	1240	1640	1712	1052	1562	8268
18	20240901	18	シティハイツ桂坂	66	508	736	913	848	556	864	4491
19	20240901	19	国民生活センタ－	100	604	578	875	1019	668	999	4843
20	20240901	20	港南小学校	199	685	897	1809	1939	939	1541	8009
21	20240901	21	六本木中学校	35	394	568	611	588	416	702	3314
22	20240901	22	麻布小学校	81	668	996	1189	1208	709	829	5680
23	20240901	23	飯倉いきいきプラザ	60	983	1111	1101	1024	475	700	5454
24	20240901	24	南山小学校	93	543	636	875	930	609	832	4518
25	20240901	25	南麻布いきいきプラザ	98	1629	2219	2272	1888	964	1284	10354
26	20240901	26	本村小学校	87	664	821	1116	1073	604	1093	5458
27	20240901	27	笄小学校	108	548	769	1165	1043	705	1002	5340
28	20240901	28	西麻布いきいきプラザ	62	512	645	633	594	343	521	3310
29	20240901	29	高陵中学校	71	461	573	819	758	455	672	3809
30	20240901	30	赤坂地区総合支所	41	474	579	523	575	382	489	3063
31	20240901	31	赤坂子ども中高生プラザ	66	994	1376	1225	1248	738	947	6594
32	20240901	32	赤坂小学校	74	621	969	1068	1157	768	1096	5753
33	20240901	33	赤坂図書館	40	241	339	520	482	346	644	2612
34	20240901	34	青山小学校	59	251	336	503	599	416	811	2975
35	20240901	35	青南小学校	106	594	822	1315	1214	862	1344	6257
36	20240901	36	赤坂子ども中高生プラザ青山館	19	97	178	185	178	169	318	1144
37	20240901	37	お台場学園	109	428	531	771	1204	642	496	4181
38	20240901	38	芝浦港南区民センター	117	785	1590	1695	1435	686	1020	7328
39	20240901	39	品川インターシティB棟	31	225	391	525	534	350	335	2391
40	20240901	40	芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ	131	920	1576	1896	1849	771	787	7930
41	20240901	41	シティハイツ港南	126	485	712	1134	1395	669	825	5346
42	20240901		在外選挙人名簿登録者数	2	29	105	281	364	174	185	1140
43	投票区別年代別名簿登録者数　令和6年9月1日時点	Ver202409									
