﻿_id	年度	事業開始資金 件数[件]	事業開始資金 貸付額[円]	事業継続資金 件数[件]	事業継続資金 貸付額[円]	技能習得資金 件数[件]	技能習得資金 貸付額[円]	就職支度資金 件数[件]	就職支度資金 貸付額[円]	住宅資金 件数[件]	住宅資金 貸付額[円]	転宅資金 件数[件]	転宅資金 貸付額[円]	療養資金 貸付額[円]	療養資金 件数[件]	生活資金 件数[件]	生活資金 貸付額[円]	結婚資金 件数[件]	結婚資金 貸付額[円]	修学資金 件数[件]	修学資金 貸付額[円]	就学支度資金 件数[件]	就学支度資金 貸付額[円]	合計 件数[件]	合計 貸付額[円]
1	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3870000	0	0	7	3870000
2	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1752000	0	0	4	1752000
3	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1944000	0	0	4	1944000
4	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6																									
7	令和2年度港区行政資料集　女性福祉資金貸付状況	Ver202003																							
