﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	知っている（利用したことがある）[人]	知っているが利用したことはない[人]	知らない[人]	無回答[人]
1	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	全体	""	558	14	79	463	2
2	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性（計）	231	5	36	190	0
3	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 18～29歳	13	0	2	11	0
4	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 30～39歳	38	0	4	34	0
5	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 40～49歳	50	2	4	44	0
6	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 50～59歳	47	2	11	34	0
7	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 60～69歳	42	0	9	33	0
8	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 70歳以上	40	1	6	33	0
9	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 無回答	1	0	0	1	0
10	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性（計）	313	9	42	262	0
11	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 18～29歳	26	0	3	23	0
12	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 30～39歳	49	1	3	45	0
13	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 40～49歳	78	2	10	66	0
14	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 50～59歳	62	4	7	51	0
15	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 60～69歳	56	2	8	46	0
16	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 70歳以上	42	0	11	31	0
17	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0	0
18	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	無回答	14	0	1	11	2
19	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	職業別	自営業主・家族従業	86	3	9	74	0
20	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	職業別	会社員・団体職員・公務員	243	8	29	206	0
21	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	職業別	アルバイト・パートタイマー	35	0	5	30	0
22	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	職業別	家事専業	55	0	9	46	0
23	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	職業別	学生	13	0	1	12	0
24	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	職業別	無職	81	3	19	59	0
25	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	職業別	その他	31	0	5	26	0
26	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	職業別	無回答	14	0	2	10	2
27	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	居住地区別	芝地区	86	3	9	74	0
28	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	居住地区別	麻布地区	87	2	17	68	0
29	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	居住地区別	赤坂地区	81	2	10	69	0
30	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	居住地区別	高輪地区	146	3	23	120	0
31	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	居住地区別	芝浦港南地区	139	3	19	117	0
32	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	居住地区別	無回答	19	1	1	15	2
33	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	持家（一戸建）	64	4	8	52	0
34	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	持家（マンション）	267	3	43	221	0
35	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	借家（一戸建）	9	0	2	7	0
36	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	151	4	18	129	0
37	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	26	2	3	21	0
38	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	11	0	1	10	0
39	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	社宅・公務員宿舎	10	0	2	8	0
40	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	4	0	0	4	0
41	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	その他	5	1	1	3	0
42	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	無回答	11	0	1	8	2
43	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	ずっと住み続けていたい	279	8	47	223	1
44	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	当分は住んでいたい	203	4	27	172	0
45	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	45	0	3	42	0
46	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	5	0	0	5	0
47	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	13	2	1	10	0
48	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	わからない	10	0	1	9	0
49	202203	区政全般	Q8. 区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	無回答	3	0	0	2	1
50										
51	第33回港区民世論調査クロス集計表・区政全般Q8	Ver202203	""	""	""					
