﻿_id	年度[西暦]	放課ＧＯ→みた[人]	放課ＧＯ→おだいば[人]	放課ＧＯ→クラブおなりもん[人]	放課ＧＯ→クラブしば[人]	放課ＧＯ→クラブあかばね[人]	放課ＧＯ→クラブしばうら[人]	放課ＧＯ→クラブたかなわだい[人]	放課ＧＯ→クラブしろかね[人]	放課ＧＯ→クラブしろかねのおか[人]	放課ＧＯ→クラブこうなん[人]	放課ＧＯ→クラブあざぶ[人]	放課ＧＯ→クラブなんざん[人]	放課ＧＯ→クラブほんむら[人]	放課ＧＯ→クラブこうがい[人]	放課ＧＯ→クラブひがしまち[人]	放課ＧＯ→クラブあかさか[人]	放課ＧＯ→クラブあおやま[人]	放課ＧＯ→クラブせいなん[人]	放課ＧＯ→クラブしばはま[人]	計[人]
1	2019	13383	5243	11337	23090	12386	12819		14792	19605	10054	11814	12233	6426	18234	12276	12898	9778	21145		227513
2	2020	""		5354	14757	3935	4000	4958	6087	11415	4359	4194	4695	3276	9219	3259	3703	3159	10960		97330
3	2021	""		6062	18491	4814	5176	6372	6278	13640	6157	6195	7279	6716	14443	4397	5271	4093	15610		130994
4	2022	9822	5112	12998	26571	10193	8561	12126	12847	17699	11117	13489	11063	9969	20960	9835	16599	5252	22787	22097	259097
5	2023	10170	5780	15308	26598	20511	12079	14884	13941	20611	9992	13853	13953	11857	19098	12286	17815	6591	25378	34375	305080
6																					
7	令和6年度港区行政資料集　 放課ＧＯ→・放課ＧＯ→クラブ事業延べ参加者数（各年度末現在）	Ver202403																			
