﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	自分自身の危険[人]	家族友人の安否[人]	ペットに関すること[人]	建物の被害[人]	がけ崩れによる被害[人]	火災の発生[人]	ライフラインの供給停止[人]	道路・交通機関の混乱[人]	治安の悪化[人]	仕事への影響[人]	食糧の不足[人]	医療体制の不足[人]	地域の方との助け合いの不足[人]	避難所の受入れ体制の不足[人]	その他[人]	無回答[人]
1	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	全体	""	770	587	648	122	509	61	494	597	370	368	180	498	480	179	284	18	7
2	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	男性（計）	307	229	254	40	191	20	189	224	145	143	84	197	170	61	94	8	0
3	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	男性 18～29歳	30	24	23	0	15	6	12	19	11	12	7	18	11	4	9	0	0
4	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	男性 30～39歳	35	30	34	2	21	0	21	25	12	12	16	26	22	8	14	0	0
5	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	男性 40～49歳	54	35	46	8	35	2	26	37	23	20	20	37	26	8	10	3	0
6	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	男性 50～59歳	71	51	60	14	48	5	53	61	41	43	21	42	42	19	21	1	0
7	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	男性 60～69歳	44	32	37	9	30	1	28	33	22	23	10	30	27	8	21	1	0
8	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	男性 70歳以上	73	57	54	7	42	6	49	49	36	33	10	44	42	14	19	3	0
9	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	男性 無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	女性（計）	449	351	386	80	314	41	301	365	219	219	93	295	304	115	188	9	1
11	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	女性 18～29歳	32	27	24	11	20	5	16	19	9	8	7	16	13	3	11	0	1
12	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	女性 30～39歳	69	54	64	13	47	6	42	51	31	30	16	46	42	14	29	4	0
13	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	女性 40～49歳	96	76	90	16	68	15	68	87	49	53	34	69	75	32	48	2	0
14	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	女性 50～59歳	108	83	92	21	77	8	71	96	47	55	25	75	76	34	41	2	0
15	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	女性 60～69歳	64	46	54	12	43	2	46	51	36	31	7	38	42	9	20	0	0
16	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	女性 70歳以上	80	65	62	7	59	5	58	61	47	42	4	51	56	23	39	1	0
17	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	性・年代別	無回答	14	7	8	2	4	0	4	8	6	6	3	6	6	3	2	1	6
19	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	職業別	自営業主・家族従業	118	95	99	24	83	15	75	96	63	60	45	71	79	40	50	2	0
20	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	職業別	会社員・団体職員・公務員	336	259	292	53	219	20	204	270	150	158	103	224	206	72	119	10	0
21	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	職業別	アルバイト・パートタイマー	65	43	52	7	43	6	46	53	34	27	13	43	37	14	24	0	0
22	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	職業別	家事専業	105	75	92	18	75	4	72	82	54	50	7	71	77	25	40	2	0
23	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	職業別	学生	18	16	16	4	11	5	9	11	7	7	2	10	8	3	5	0	1
24	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	職業別	無職	87	72	70	14	54	7	62	59	44	49	1	51	52	18	31	3	0
25	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	職業別	その他	33	25	26	2	23	3	25	24	16	15	9	26	20	7	14	1	0
26	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	職業別	無回答	8	2	1	0	1	1	1	2	2	2	0	2	1	0	1	0	6
27	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	居住地区別	芝地区	123	101	102	24	71	9	74	99	59	54	36	81	71	37	48	1	0
28	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	居住地区別	麻布地区	146	108	118	31	96	16	94	110	66	75	34	91	90	38	55	2	1
29	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	居住地区別	赤坂地区	110	84	96	22	69	10	72	84	52	53	16	67	72	20	35	1	0
30	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	居住地区別	高輪地区	197	147	163	21	135	20	137	158	103	97	41	127	130	40	79	7	1
31	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	居住地区別	芝浦港南地区	182	141	163	24	131	4	111	140	86	84	50	126	113	42	64	6	0
32	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	居住地区別	無回答	12	6	6	0	7	2	6	6	4	5	3	6	4	2	3	1	5
33	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	住居形態別	持家（一戸建）	83	58	72	11	61	17	61	62	44	45	11	44	56	17	28	3	0
34	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	住居形態別	持家（マンション）	370	289	315	67	260	21	235	296	181	172	77	245	237	96	137	13	1
35	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	住居形態別	借家（一戸建）	9	6	9	4	6	3	6	9	6	6	4	7	8	4	5	0	0
36	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	217	170	177	34	128	17	134	163	99	103	66	146	125	49	83	2	0
37	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	35	26	31	1	22	0	30	29	14	19	7	22	23	6	15	0	0
38	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	9	7	9	0	6	0	5	9	5	4	2	7	7	1	3	0	0
39	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	住居形態別	社宅・公務員宿舎	18	14	17	3	12	0	7	10	8	6	6	11	10	2	4	0	0
40	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	11	7	7	2	6	0	8	9	6	5	3	5	7	1	4	0	0
41	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	住居形態別	その他	10	8	9	0	7	2	7	8	5	6	3	9	5	3	4	0	0
42	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	住居形態別	無回答	8	2	2	0	1	1	1	2	2	2	1	2	2	0	1	0	6
43	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	定住意向別	ずっと住み続けていたい	387	285	324	58	263	35	251	294	196	196	84	240	239	93	139	10	5
44	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	定住意向別	当分は住んでいたい	269	211	230	44	170	19	167	215	126	123	66	186	171	58	92	7	0
45	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	67	59	58	12	48	1	50	56	30	32	21	45	44	17	32	1	0
46	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	15	10	11	2	9	2	9	12	6	7	3	11	10	5	8	0	0
47	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	10	7	8	4	6	1	4	7	6	1	2	4	6	2	5	0	0
48	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	定住意向別	わからない	17	12	16	2	11	3	12	12	6	8	3	11	8	4	7	0	0
49	202403	防災用品等の備蓄について	問22.　大地震が発生した場合、あなたは、どのようなことを心配しますか。	定住意向別	無回答	5	3	1	0	2	0	1	1	0	1	1	1	2	0	1	0	2
50																						
51	第34回港区民世論調査クロス集計表・防災用品等の備蓄について・問22	Ver202403	""	""	""																	
