﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	支出済額[千円]
1	2018	総務費		160480
2	2018	広域連合負担金		4927605
3	2018	保険給付費		67734
4	2018	保健事業費		100501
5	2018	諸支出金		3273
6	2018	予備費		0
7	2018	歳出合計		5259595
8	2019	総務費		129027
9	2019	広域連合負担金		5211656
10	2019	保険給付費		71357
11	2019	保健事業費		102545
12	2019	諸支出金		4082
13	2019	予備費		0
14	2019	歳出合計		5518668
15	2020	総務費	198243	190422
16	2020	広域連合負担金	5251945	5251556
17	2020	保険給付費	84140	74790
18	2020	保健事業費	107555	95064
19	2020	諸支出金	5427	5412
20	2020	予備費	49753	0
21	2020	歳出合計	5697063	5617245
22	2021	総務費	162344	136307
23	2021	広域連合負担金	5230236	5229140
24	2021	保険給付費	84163	73487
25	2021	保健事業費	112842	97166
26	2021	諸支出金	4925	4336
27	2021	予備費	49275	0
28	2021	歳出合計	5643785	5540434
29	2022	総務費	156562	146813
30	2022	広域連合負担金	5833323	5832848
31	2022	保険給付費	84166	81473
32	2022	保健事業費	108801	102425
33	2022	諸支出金	4600	4589
34	2022	予備費	46853	0
35	2022	歳出合計	6234305	6168148
36				
37	令和5年度港区行政資料集　後期高齢者医療会計歳出決算	Ver202303		
