﻿_id	職種	職別現員 統括参事[人]	職別現員 参事[人]	職別現員 統括課長[人]	職別現員 副参事[人]	職別現員 課長補佐[人]	職別現員 係長[人]	職別現員 主査[人]	職別現員 主任[人]	職別現員 係員[人]	職別現員 計[人]	定数外 自治法上派遣[人]	定数外 休職、結核休養[人]	定数外 育休、公務災害休養[人]	定数外 派遣法による派遣[人]	定数外 特別区等相互間の派遣交流[人]	定数外 配偶者同行休業[人]
1	事務 一般事務	0	14	15	33	48	152	38	329	436	1065	15	17	34	6	0	0
2	事務 ＩＣＴ	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0
3	社会教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	(a)事務系計	0	14	15	33	48	153	38	330	437	1068	15	17	34	6	0	0
5	福祉 福祉	0	1	0	3	4	17	33	25	50	133	0	3	3	0	0	0
6	福祉 児童指導	0	0	0	0	1	8	4	22	19	54	0	0	2	0	0	0
7	福祉 保育士	0	0	0	0	4	41	10	95	157	307	0	6	32	0	0	0
8	心理	0	0	0	0	0	2	4	4	6	16	0	0	2	0	0	0
9	(b)福祉系計	0	1	0	3	9	68	51	146	232	510	0	9	39	0	0	0
10	土木造園 土木技術	0	2	1	11	8	19	1	16	27	85	0	1	3	0	0	0
11	土木造園 造園技術	0	0	0	1	0	1	1	6	6	15	0	0	0	0	0	0
12	建築	0	1	4	5	2	23	0	23	24	82	1	0	7	0	0	0
13	機械	0	0	0	0	0	2	4	1	2	9	0	0	0	0	0	0
14	電気	0	1	0	1	0	1	2	0	5	10	0	0	0	0	0	0
15	衛生監視 保健衛生	0	0	0	1	2	4	3	10	7	27	0	1	1	0	1	0
16	衛生監視 食品衛生	0	0	1	0	1	4	4	7	7	24	0	1	1	0	0	0
17	衛生監視 化学技術	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	学芸研究	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0
19	(c)一般技術系計	0	4	6	19	13	54	15	64	80	255	1	3	12	0	1	0
20	医師	0	2	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0
21	診療放射線	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	歯科衛生	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
23	理学療法	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
24	作業療法	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
25	検査技術	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
26	栄養士	0	0	0	0	0	1	4	3	1	9	0	0	0	0	0	0
27	保健師	0	0	0	1	3	2	5	9	19	39	0	2	3	0	0	0
28	看護師	0	0	0	0	0	0	8	4	3	15	0	0	1	0	0	0
29	(d)医療技術系計	0	2	0	1	3	4	18	18	25	71	0	2	4	0	0	0
30	１ 自動車運転	0	0	0	0	0	3	0	6	4	13	0	0	0	0	0	0
31	２ 警備	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
32	２ 作業１	0	0	0	0	0	0	0	1	16	17	0	0	0	0	0	0
33	３ 調理	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
34	３ 用務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	３ 作業２	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
36	４ 家庭奉仕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	５ 自動車運転２	0	0	0	0	0	2	0	10	2	14	0	0	0	0	0	0
38	５ 自動車整備	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0
39	６ 作業３	0	0	0	0	2	15	0	39	22	78	0	0	0	0	0	0
40	(e)技能系計	0	0	0	0	2	20	0	60	45	127	0	0	0	0	0	0
41	事務（業務）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	(f)業務系計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	(1)(a)～(f)一般関係計	0	21	21	56	75	299	122	618	819	2031	16	31	89	6	1	0
44																	
45	令和7年度港区行政資料集　一般関係職員（常勤職員）・暫定再任用フルタイム勤務職員を含む（令和7年4月1日現在）	Ver202504															
