﻿_id	年度	区・財団関係 件数[件]	区・財団関係 人数[人]	社会教育関係団体 件数[件]	社会教育関係団体 人数[人]	その他団体 件数[件]	その他団体 人数[人]	図書室利用 人数[人]
1	2013	49	902	650	5695	1070	12927	8663
2	2014	92	716	659	5875	836	9992	7268
3	2015	131	1102	650	4835	868	12084	8054
4	2016	78	935	614	4531	890	10698	10078
5	2017	95	1118	614	4741	900	9861	10592
6								
7	平成30年度港区行政資料集　施設利用状況一覧 青山生涯学習館	Ver201803						
