﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	自分や家族の就職・転職・転勤のため[人]	商売が不振のため[人]	地代・家賃の負担が大きいため[人]	固定資産税・相続税の負担が大きいため[人]	住宅が狭いため[人]	日照・騒音などの環境が悪いため[人]	治安上安心して暮らせないため[人]	商店がないなど日常生活の便が悪いため[人]	地域のコミュニティが希薄で住みにくい[人]	子どもの教育環境が悪いため[人]	立ち退きを迫られているため[人]	結婚など家族関係の変化のため[人]	その他[人]	無回答[人]
1	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	全体	""	92	17	0	45	10	28	18	4	21	8	7	0	10	16	1
2	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	性・年代別	男性（計）	40	8	0	12	3	9	6	0	9	2	5	0	4	8	1
3	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	性・年代別	男性 18～29歳	8	3	0	4	0	2	0	0	3	0	1	0	1	0	0
4	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	性・年代別	男性 30～39歳	7	3	0	2	0	3	1	0	0	0	1	0	1	1	1
5	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	性・年代別	男性 40～49歳	7	1	0	3	0	3	1	0	1	0	2	0	1	0	0
6	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	性・年代別	男性 50～59歳	14	1	0	3	2	1	3	0	4	1	1	0	0	5	0
7	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	性・年代別	男性 60～69歳	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
8	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	性・年代別	男性 70歳以上	2	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0
9	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	性・年代別	男性 無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	性・年代別	女性（計）	51	9	0	32	7	19	12	4	12	6	2	0	6	7	0
11	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	性・年代別	女性 18～29歳	5	1	0	5	0	3	2	2	2	0	0	0	1	0	0
12	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	性・年代別	女性 30～39歳	15	0	0	12	1	7	1	1	4	1	0	0	4	0	0
13	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	性・年代別	女性 40～49歳	8	1	0	3	0	1	2	0	0	1	1	0	1	2	0
14	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	性・年代別	女性 50～59歳	13	6	0	8	2	6	5	0	4	2	1	0	0	1	0
15	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	性・年代別	女性 60～69歳	6	1	0	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	3	0
16	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	性・年代別	女性 70歳以上	4	0	0	2	3	2	1	0	2	1	0	0	0	1	0
17	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	性・年代別	無回答	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
19	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	職業別	自営業主・家族従業	13	2	0	7	2	3	3	2	1	0	3	0	0	4	0
20	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	職業別	会社員・団体職員・公務員	54	10	0	29	5	19	9	1	14	4	4	0	8	5	1
21	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	職業別	アルバイト・パートタイマー	8	1	0	5	0	2	2	1	1	0	0	0	1	2	0
22	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	職業別	家事専業	10	3	0	4	1	3	3	0	2	2	0	0	1	2	0
23	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	職業別	学生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	職業別	無職	5	1	0	0	1	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0
25	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	職業別	その他	2	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0
26	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	職業別	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	居住地区別	芝地区	19	3	0	8	1	8	5	2	5	2	0	0	4	4	0
28	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	居住地区別	麻布地区	20	5	0	7	1	5	5	2	2	3	4	0	2	3	0
29	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	居住地区別	赤坂地区	11	1	0	8	3	4	0	0	7	3	0	0	0	2	0
30	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	居住地区別	高輪地区	17	4	0	6	2	3	5	0	3	0	1	0	1	2	1
31	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	居住地区別	芝浦港南地区	24	4	0	15	3	8	3	0	4	0	2	0	3	5	0
32	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	居住地区別	無回答	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	住居形態別	持家（一戸建）	5	0	0	2	3	0	0	0	1	2	0	0	1	2	0
34	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	住居形態別	持家（マンション）	31	3	0	8	5	9	8	1	7	4	2	0	2	10	0
35	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	住居形態別	借家（一戸建）	2	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
36	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	43	9	0	29	1	17	8	3	9	2	5	0	5	3	1
37	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	4	1	0	3	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0
38	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	住居形態別	社宅・公務員宿舎	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
40	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
41	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	住居形態別	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	住居形態別	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	定住意向別	ずっと住み続けていたい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	定住意向別	当分は住んでいたい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	67	10	0	35	9	21	14	4	16	6	5	0	8	12	1
46	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	15	4	0	7	0	4	4	0	5	2	1	0	1	2	0
47	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	10	3	0	3	1	3	0	0	0	0	1	0	1	2	0
48	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	定住意向別	わからない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	202403	定住意向について	問2-1. （問2 で3，4，5のいずれかを選択した方）あなたが区外に転居したい、または転居する理由は何ですか。	定住意向別	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50																				
51	第34回港区民世論調査クロス集計表・定住意向について・問2-1	Ver202403	""	""	""															
