﻿_id	年度	個別栄養指導 母子[人]	個別栄養指導 母子 健診事業再掲[人]	個別栄養指導 成人[人]	個別栄養指導 成人 健診事業再掲[人]	集団栄養指導 母子[人]	集団栄養指導 母子 健診事業再掲[人]	集団栄養指導 成人[人]	集団栄養指導 成人 健診事業再掲[人]
1	2016	1427	1176	674	639	5228	3767	1479	1150
2	2017	1467	1281	931	894	5404	4014	1164	730
3	2018	1599	1484	717	0	5647	4145	479	0
4	2019	1909	1719	444	0	5324	4077	162	0
5	2020	1107	903	134	0	322	0	94	0
6									
7	令和3年度港区行政資料集　一般栄養指導	Ver202103							
