﻿_id	年度	区分	18歳未満[人]	18歳以上[人]	合計[人]
1	2014	合計	18	1194	1212
2	2015	合計	22	1271	1293
3	2016	合計	21	1351	1372
4	2017	合計	22	1431	1453
5	2018	１級	6	100	106
6	2018	２級	4	741	745
7	2018	３級	18	723	741
8	2018	合計	28	1564	1592
9					
10	令和元年度港区行政資料集　精神障害者保健福祉手帳所持者数	Ver201903			
