﻿_id	年度	戸籍事務 戸籍届受付[件]	戸籍事務 新戸籍編製[件]	戸籍事務 戸籍全部消除[件]	戸籍事務 埋火改葬許可証交付[件]	戸籍事務 身分証明書交付[件]	戸籍事務 戸籍関係諸証明書交付[件]	戸籍事務 身元関係事務処理[件]	戸籍事務 附票事務処理[件]	住民記録事務 住民記録転入届受付[件]	住民記録事務 印鑑登録届受付[件]	住民記録事務 転出証明書交付[件]	住民記録事務 住民記録諸証明書交付[件]	住民記録事務 印鑑登録証明書交付[件]	住民記録事務 住民記録諸届等記載・消除[件]
1	2015	23543	4705	3168	2070	5335	172008	5431	32067	24056	18169	18367	267949	141755	49971
2	2016	23020	4530	3030	2122	6108	168522	6449	31183	22616	17368	16874	273561	141732	46025
3	2017	22693	4619	2995	2314	5769	170165	6218	31116	22904	17720	16421	263709	140570	46249
4	2018	22346	4439	2937	2001	6081	168880	6111	30401	22693	17953	16424	261060	137549	46425
5	2019	22964	4680	3112	2190	5492	172470	6089	31703	23087	18264	16094	260354	135578	50017
6															
7	令和2年度港区行政資料集　窓口事務	Ver202003													
