﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	何を準備すればよいか分からない[人]	保管する場所がない[人]	発災しても購入できると思うため[人]	行政が準備していると思うため[人]	費用がかかるから[人]	面倒だから[人]	今準備している備蓄量で十分と思うため[人]	その他[人]	無回答[人]
1	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	全体	""	665	109	353	57	50	74	104	118	49	77
2	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	性・年代別	男性（計）	269	42	124	29	24	31	53	56	22	30
3	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	性・年代別	男性 18～29歳	28	7	12	1	1	3	10	2	1	4
4	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	性・年代別	男性 30～39歳	32	5	18	6	4	2	9	6	1	3
5	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	性・年代別	男性 40～49歳	49	6	26	7	7	8	7	6	5	7
6	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	性・年代別	男性 50～59歳	59	6	30	4	3	9	11	14	9	6
7	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	性・年代別	男性 60～69歳	40	9	21	3	2	2	5	7	3	4
8	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	性・年代別	男性 70歳以上	61	9	17	8	7	7	11	21	3	6
9	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	性・年代別	男性 無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	性・年代別	女性（計）	388	66	228	27	24	41	50	58	27	47
11	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	性・年代別	女性 18～29歳	27	6	12	0	0	5	3	4	1	7
12	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	性・年代別	女性 30～39歳	62	13	37	4	1	7	13	5	4	9
13	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	性・年代別	女性 40～49歳	84	19	60	7	4	9	4	9	5	6
14	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	性・年代別	女性 50～59歳	93	14	58	8	11	8	15	9	8	12
15	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	性・年代別	女性 60～69歳	55	4	32	4	1	2	2	18	4	4
16	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	性・年代別	女性 70歳以上	67	10	29	4	7	10	13	13	5	9
17	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	性・年代別	無回答	8	1	1	1	2	2	1	4	0	0
19	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	職業別	自営業主・家族従業	100	17	48	6	6	13	16	19	11	16
20	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	職業別	会社員・団体職員・公務員	300	54	178	28	22	28	50	35	19	37
21	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	職業別	アルバイト・パートタイマー	57	10	33	4	3	9	7	16	5	2
22	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	職業別	家事専業	88	10	52	5	8	4	8	16	4	11
23	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	職業別	学生	15	6	7	1	0	1	3	3	2	2
24	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	職業別	無職	76	8	26	8	10	16	15	19	7	6
25	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	職業別	その他	27	4	9	4	1	3	5	9	1	3
26	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	職業別	無回答	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
27	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	居住地区別	芝地区	107	16	62	8	6	9	16	23	3	12
28	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	居住地区別	麻布地区	127	26	67	17	12	11	22	21	11	14
29	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	居住地区別	赤坂地区	88	17	31	8	6	8	7	15	9	14
30	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	居住地区別	高輪地区	177	24	94	8	11	21	25	28	11	22
31	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	居住地区別	芝浦港南地区	162	26	98	16	15	25	33	31	14	14
32	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	居住地区別	無回答	4	0	1	0	0	0	1	0	1	1
33	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	住居形態別	持家（一戸建）	71	13	26	8	5	9	11	17	8	7
34	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	住居形態別	持家（マンション）	315	49	169	22	28	27	42	59	24	40
35	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	住居形態別	借家（一戸建）	9	1	5	0	1	1	3	3	1	0
36	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	191	32	121	19	11	24	30	19	13	23
37	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	32	4	13	3	4	7	6	11	1	3
38	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	8	2	4	1	1	1	2	3	0	0
39	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	住居形態別	社宅・公務員宿舎	17	3	8	1	0	0	5	2	1	2
40	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	10	4	2	2	0	3	3	1	0	1
41	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	住居形態別	その他	10	1	4	0	0	2	1	3	1	1
42	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	住居形態別	無回答	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0
43	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	定住意向別	ずっと住み続けていたい	320	45	169	27	30	30	45	55	28	37
44	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	定住意向別	当分は住んでいたい	247	43	130	22	16	29	30	47	16	33
45	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	59	12	34	4	4	10	20	11	5	2
46	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	12	4	5	2	0	1	4	1	0	2
47	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	10	1	6	1	0	2	2	3	0	1
48	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	定住意向別	わからない	14	3	8	1	0	2	3	1	0	1
49	202403	防災用品等の備蓄について	問21-1.　備蓄していない理由は次のうちどれにあたりますか。	定住意向別	無回答	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1
50															
51	第34回港区民世論調査クロス集計表・防災用品等の備蓄について・問21-1	Ver202403	""	""	""										
