﻿_id	施設名	年度[西暦]	宿泊利用人員 大人[人]	宿泊利用人員 子供[人]	宿泊利用人員 合計[人]	1部屋当たり定員[人]	人員利用率[%]	1日当たり部屋数	部屋利用率[%]
1	鬼怒川 鬼怒川グランドホテル 夢の季	2019	185	30	215	5	53.8	2	93.8
2	鬼怒川 鬼怒川グランドホテル 夢の季	2021	0	0	0	5	0.0	2	0.0
3	鬼怒川 鬼怒川グランドホテル 夢の季	2022	163	4	167	5	41.8	2	87.5
4	鬼怒川 鬼怒川グランドホテル 夢の季	2023	182	18	200	5	50.0	2	93.8
5	熱海 ホテルニューアカオ	2019	193	32	225	5	56.3	2	96.3
6	熱海 ホテルニューアカオ	2020	103	5	108	5	28.4	2	59.2
7	熱海 ホテルニューアカオ	2021	0	0	0	5	0.0	2	0.0
8	川治湯元 湯けむりの里 柏屋	2019	155	3	158	5	39.5	2	78.8
9	川治湯元 湯けむりの里 柏屋	2020	87	9	96	5	24.3	2	50.6
10	川治湯元 湯けむりの里 柏屋	2021	0	0	0	5	0.0	2	0.0
11	川治湯元 湯けむりの里 柏屋	2022	170	15	185	5	46.3	2	93.8
12	川治湯元 湯けむりの里 柏屋	2023	164	10	174	5	49.7	2	98.6
13	舞浜 ホテルオークラ東京ベイ	2019	166	10	176	4	55.0	2	95.0
14	舞浜 ホテルオークラ東京ベイ	2020	37	0	37	4	11.6	2	21.3
15	舞浜 ホテルオークラ東京ベイ	2021	0	0	0	4	0.0	2	0.0
16	舞浜 ホテルオークラ東京ベイ	2022	165	9	174	4	54.4	2	95.0
17	舞浜 ホテルオークラ東京ベイ	2023	175	10	185	4	57.8	2	97.5
18	春日居 ホテル春日居	2019	191	30	221	5	55.3	2	95.0
19	春日居 ホテル春日居	2020	93	2	95	5	23.8	2	50.0
20	春日居 ホテル春日居	2021	0	0	0	5	0.0	2	0.0
21	春日居 ホテル春日居	2022	170	22	192	5	50.5	2	92.1
22	春日居 ホテル春日居	2023	180	32	212	4	66.3	2	97.5
23	安房小湊 満ちてくる心の宿 吉夢	2019	190	20	210	5	52.5	2	98.8
24	安房小湊 満ちてくる心の宿 吉夢	2020	87	8	95	5	24.4	2	51.3
25	安房小湊 満ちてくる心の宿 吉夢	2021	0	0	0	5	0.0	2	0.0
26	安房小湊 満ちてくる心の宿 吉夢	2022	177	27	204	5	51.0	2	93.8
27	伊東 伊東ホテルジュラク	2019	181	43	224	5	62.2	2	98.6
28	伊東 伊東ホテルジュラク	2020	125	11	136	5	34.0	2	71.3
29	伊東 伊東ホテルジュラク	2021	0	0	0	5	0.0	2	0.0
30	伊東 伊東ホテルジュラク	2022	180	41	221	5	63.1	2	98.6
31	伊東 伊東ホテルジュラク	2023	179	34	213	5	57.6	2	97.3
32	那須 ロイヤルホテル那須	2019	157	31	188	4	58.8	2	87.5
33	那須 ロイヤルホテル那須	2020	54	15	69	4	23.6	2	31.5
34	那須 ロイヤルホテル那須	2021	0	0	0	4	0.0	2	0.0
35	那須 ロイヤルホテル那須	2022	156	33	189	4	59.1	2	86.3
36	那須 ロイヤルホテル那須	2023	177	50	227	4	70.9	2	96.3
37	伊豆山 ハートピア熱海	2020	77	7	84	5	24.3	2	53.6
38	伊豆山 ハートピア熱海	2023	175	17	192	5	48.0	2	92.5
39	港区 ヒルトン東京お台場	2022	169	6	175	3	72.9	2	97.5
40	港区 ヒルトン東京お台場	2023	171	3	174	3	72.5	2	98.8
41									
42	令和6年度港区行政資料集　施設利用状況一覧 夏季保養施設	Ver202403							
