﻿_id	年度[西暦]	お口の健診 受診者数[人]	お口の健診 良好な状態[人]	お口の健診 a.歯肉炎、歯周炎の疑い[人]	お口の健診 b.むし歯の疑い[人]	お口の健診 c.歯が抜けたままになっている[人]	お口の健診 d.歯並び、かみ合わせ等の異常[人]	口腔がん検診 受診者数[人]	口腔がん検診 要精密検査[人]	口腔がん検診 精密検査報告件数[人]	口腔がん検診 がんであった人[人]
1	2020	20781	8184	8899	3756	688	284	9781	84	62	0
2	2021	25606	9870	11244	4553	1395	418	12891	97	73	1
3	2022	26941	10668	11439	4757	1566	394	13708	112	90	0
4	2023	26949	9423	13531	4761	1634	318	13936	91	73	1
5	2024	27953	9741	13962	4699	1566	344	14763	86	58	1
6	令和7年度港区行政資料集　成人歯科保健（お口の健診・口腔がん検診）	Ver202503									
