﻿_id	年[西暦]	用途	建築物数[棟]	床面積の合計[平方メートル]
1	2013	居住専用住宅	250	225763
2	2013	居住専用準住宅	0	0
3	2013	居住産業併用建築物	38	32169
4	2013	農林水産業用建築物	0	0
5	2013	鉱工・建設業用建築物	1	2700
6	2013	製造業用建築物	0	0
7	2013	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	0	0
8	2013	情報通信業用建築物	13	3473
9	2013	運輸業用建築物	6	8909
10	2013	卸売・小売業用建築物	26	12338
11	2013	金融・保険業用建築物	0	0
12	2013	不動産業用建築物	23	53602
13	2013	飲食店、宿泊業用建築物	38	27202
14	2013	医療、福祉用建築物	4	5616
15	2013	教育、学習支援業用建築物	1	4680
16	2013	その他のサービス業用建築物	64	15493
17	2013	公務用建築物	1	1620
18	2013	他に分類されない建築物	4	67
19	2013	合計	469	393632
20	2014	居住専用住宅	245	303550
21	2014	居住専用準住宅	2	1075
22	2014	居住産業併用建築物	46	422528
23	2014	農林水産業用建築物	0	0
24	2014	鉱工・建設業用建築物	3	25991
25	2014	製造業用建築物	0	0
26	2014	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	1	447
27	2014	情報通信業用建築物	3	2238
28	2014	運輸業用建築物	9	1441
29	2014	卸売・小売業用建築物	18	9509
30	2014	金融・保険業用建築物	0	0
31	2014	不動産業用建築物	30	157059
32	2014	飲食店、宿泊業用建築物	22	24453
33	2014	医療、福祉用建築物	5	10331
34	2014	教育、学習支援業用建築物	4	27834
35	2014	その他のサービス業用建築物	89	11926
36	2014	公務用建築物	10	6362
37	2014	他に分類されない建築物	1	43
38	2014	合計	488	1004787
39	2015	居住専用住宅	219	220749
40	2015	居住専用準住宅	0	0
41	2015	居住産業併用建築物	38	82996
42	2015	農林水産業用建築物	1	222
43	2015	鉱工・建設業用建築物	0	0
44	2015	製造業用建築物	2	22354
45	2015	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	0	0
46	2015	情報通信業用建築物	15	2187
47	2015	運輸業用建築物	3	544
48	2015	卸売・小売業用建築物	21	14398
49	2015	金融・保険業用建築物	2	110704
50	2015	不動産業用建築物	47	123084
51	2015	飲食店、宿泊業用建築物	33	77408
52	2015	医療、福祉用建築物	9	38877
53	2015	教育、学習支援業用建築物	2	1482
54	2015	その他のサービス業用建築物	47	40727
55	2015	公務用建築物	9	17542
56	2015	他に分類されない建築物	1	70
57	2015	合計	449	753344
58	2016	居住専用住宅	234	153676
59	2016	居住専用準住宅	1	754
60	2016	居住産業併用建築物	25	92078
61	2016	農林水産業用建築物	0	0
62	2016	鉱工・建設業用建築物	2	2085
63	2016	製造業用建築物	4	12121
64	2016	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	1	4742
65	2016	情報通信業用建築物	6	655
66	2016	運輸業用建築物	7	1750
67	2016	卸売・小売業用建築物	13	27592
68	2016	金融・保険業用建築物	1	1489
69	2016	不動産業用建築物	18	29569
70	2016	飲食店、宿泊業用建築物	52	221993
71	2016	医療、福祉用建築物	6	38007
72	2016	教育、学習支援業用建築物	2	24672
73	2016	その他のサービス業用建築物	61	11828
74	2016	公務用建築物	6	580
75	2016	他に分類されない建築物	7	340
76	2016	合計	446	623931
77	2017	居住専用住宅	210	184465
78	2017	居住専用準住宅	0	0
79	2017	居住産業併用建築物	43	392843
80	2017	農林水産業用建築物	0	0
81	2017	鉱工・建設業用建築物	1	74
82	2017	製造業用建築物	0	0
83	2017	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	1	16
84	2017	情報通信業用建築物	2	69
85	2017	運輸業用建築物	9	8313
86	2017	卸売・小売業用建築物	20	9458
87	2017	金融・保険業用建築物	0	0
88	2017	不動産業用建築物	42	552011
89	2017	飲食店、宿泊業用建築物	41	130938
90	2017	医療、福祉用建築物	1	68
91	2017	教育、学習支援業用建築物	8	984
92	2017	その他のサービス業用建築物	27	194277
93	2017	公務用建築物	7	43116
94	2017	他に分類されない建築物	42	1743
95	2017	合計	454	1518375
96				
97	令和元年度港区行政資料集　用途分類項目別建築物数	Ver201903		
