﻿_id	年度	一般相談 金融[件]	一般相談 経営[件]	一般相談 その他[件]	一般相談 計[件]	受発注相談 金融[件]	受発注相談 その他[件]	受発注相談 計[件]
1	2016	2799	12	20	2831	431	2572	3003
2	2017	2529	14	83	2626	339	2712	3051
3	2018	2381	6	84	2471	346	2691	3037
4	2019	2830	3	61	2894	333	2731	3064
5	2020	1989	18	321	2328	178	1354	1532
6								
7	令和3年度港区行政資料集　商工相談件数	Ver202103						
