﻿_id	年月日[西暦]	地区	町丁目	面積[平方キロメートル]	昼間人口[人]	昼間人口密度[人毎平方キロメートル]	夜間人口[人]	夜間人口密度[人毎平方キロメートル]
1	20201001	芝地区総合支所管内	芝1丁目	0.07	5163	73757	2024	28914
2	20201001	芝地区総合支所管内	芝2丁目	0.16	15925	99531	3573	22331
3	20201001	芝地区総合支所管内	芝3丁目	0.16	15464	96650	3628	22675
4	20201001	芝地区総合支所管内	芝4丁目	0.10	13735	137350	2558	25580
5	20201001	芝地区総合支所管内	芝5丁目	0.22	26291	119505	3048	13855
6	20201001	芝地区総合支所管内	海岸1丁目	0.38	16697	43940	1868	4916
7	20201001	芝地区総合支所管内	東新橋1丁目	0.24	44571	185713	1752	7300
8	20201001	芝地区総合支所管内	東新橋2丁目	0.08	4980	62250	631	7888
9	20201001	芝地区総合支所管内	新橋1丁目	0.07	5412	77314	5	71
10	20201001	芝地区総合支所管内	新橋2丁目	0.11	9129	82991	94	855
11	20201001	芝地区総合支所管内	新橋3丁目	0.06	5280	88000	193	3217
12	20201001	芝地区総合支所管内	新橋4丁目	0.07	4253	60757	515	7357
13	20201001	芝地区総合支所管内	新橋5丁目	0.08	9101	113763	934	11675
14	20201001	芝地区総合支所管内	新橋6丁目	0.08	9850	123125	1035	12938
15	20201001	芝地区総合支所管内	西新橋1丁目	0.10	13081	130810	283	2830
16	20201001	芝地区総合支所管内	西新橋2丁目	0.09	9566	106289	418	4644
17	20201001	芝地区総合支所管内	西新橋3丁目	0.12	10155	84625	920	7667
18	20201001	芝地区総合支所管内	三田1丁目	0.22	10834	49246	4303	19559
19	20201001	芝地区総合支所管内	三田2丁目	0.30	23412	78040	4193	13977
20	20201001	芝地区総合支所管内	三田3丁目	0.18	16456	91422	1655	9194
21	20201001	芝地区総合支所管内	浜松町1丁目	0.10	8067	80670	2382	23820
22	20201001	芝地区総合支所管内	浜松町2丁目	0.09	11355	126167	238	2644
23	20201001	芝地区総合支所管内	芝大門1丁目	0.08	9143	114288	600	7500
24	20201001	芝地区総合支所管内	芝大門2丁目	0.07	6350	90714	696	9943
25	20201001	芝地区総合支所管内	芝公園1丁目	0.07	4005	57214	294	4200
26	20201001	芝地区総合支所管内	芝公園2丁目	0.10	9025	90250	838	8380
27	20201001	芝地区総合支所管内	芝公園3丁目	0.22	4570	20773	337	1532
28	20201001	芝地区総合支所管内	芝公園4丁目	0.26	3588	13800	98	377
29	20201001	芝地区総合支所管内	虎ノ門1丁目	0.12	19414	161783	617	5142
30	20201001	芝地区総合支所管内	虎ノ門2丁目	0.12	11985	99875	15	125
31	20201001	芝地区総合支所管内	虎ノ門3丁目	0.11	9816	89236	2042	18564
32	20201001	芝地区総合支所管内	虎ノ門4丁目	0.08	12099	151238	760	9500
33	20201001	芝地区総合支所管内	虎ノ門5丁目	0.08	3305	41313	360	4500
34	20201001	芝地区総合支所管内	愛宕1丁目	0.03	623	20767	33	1100
35	20201001	芝地区総合支所管内	愛宕2丁目	0.04	4058	101450	613	15325
36	20201001	麻布地区総合支所管内	麻布狸穴町	0.02	411	20550	700	35000
37	20201001	麻布地区総合支所管内	麻布永坂町	0.05	257	5140	242	4840
38	20201001	麻布地区総合支所管内	南麻布1丁目	0.16	3947	24669	4234	26463
39	20201001	麻布地区総合支所管内	南麻布2丁目	0.14	4711	33650	4111	29364
40	20201001	麻布地区総合支所管内	南麻布3丁目	0.19	3439	18100	3161	16637
41	20201001	麻布地区総合支所管内	南麻布4丁目	0.27	3755	13907	3716	13763
42	20201001	麻布地区総合支所管内	南麻布5丁目	0.23	4616	20070	2028	8817
43	20201001	麻布地区総合支所管内	元麻布1丁目	0.09	995	11056	1211	13456
44	20201001	麻布地区総合支所管内	元麻布2丁目	0.14	3153	22521	2112	15086
45	20201001	麻布地区総合支所管内	元麻布3丁目	0.14	2217	15836	1840	13143
46	20201001	麻布地区総合支所管内	西麻布1丁目	0.10	3847	38470	1584	15840
47	20201001	麻布地区総合支所管内	西麻布2丁目	0.13	4025	30962	2737	21054
48	20201001	麻布地区総合支所管内	西麻布3丁目	0.18	4942	27456	3206	17811
49	20201001	麻布地区総合支所管内	西麻布4丁目	0.17	3964	23318	3218	18929
50	20201001	麻布地区総合支所管内	六本木1丁目	0.15	11581	77207	2685	17900
51	20201001	麻布地区総合支所管内	六本木2丁目	0.07	1727	24671	871	12443
52	20201001	麻布地区総合支所管内	六本木3丁目	0.18	8864	49244	3209	17828
53	20201001	麻布地区総合支所管内	六本木4丁目	0.12	3167	26392	1328	11067
54	20201001	麻布地区総合支所管内	六本木5丁目	0.19	6466	34032	2079	10942
55	20201001	麻布地区総合支所管内	六本木6丁目	0.20	18730	93650	1763	8815
56	20201001	麻布地区総合支所管内	六本木7丁目	0.24	5554	23142	2072	8633
57	20201001	麻布地区総合支所管内	麻布台1丁目	0.11	2635	23955	190	1727
58	20201001	麻布地区総合支所管内	麻布台2丁目	0.06	1571	26183	554	9233
59	20201001	麻布地区総合支所管内	麻布台3丁目	0.04	1199	29975	1013	25325
60	20201001	麻布地区総合支所管内	麻布十番1丁目	0.05	2573	51460	1056	21120
61	20201001	麻布地区総合支所管内	麻布十番2丁目	0.07	3354	47914	2576	36800
62	20201001	麻布地区総合支所管内	麻布十番3丁目	0.03	1503	50100	1692	56400
63	20201001	麻布地区総合支所管内	麻布十番4丁目	0.02	455	22750	495	24750
64	20201001	麻布地区総合支所管内	東麻布1丁目	0.10	3380	33800	2721	27210
65	20201001	麻布地区総合支所管内	東麻布2丁目	0.10	3011	30110	2355	23550
66	20201001	麻布地区総合支所管内	東麻布3丁目	0.04	1467	36675	856	21400
67	20201001	赤坂地区総合支所管内	元赤坂1丁目	0.09	10261	114011	310	3444
68	20201001	赤坂地区総合支所管内	元赤坂2丁目	0.72	704	978	335	465
69	20201001	赤坂地区総合支所管内	赤坂1丁目	0.12	20363	169692	623	5192
70	20201001	赤坂地区総合支所管内	赤坂2丁目	0.19	18130	95421	2841	14953
71	20201001	赤坂地区総合支所管内	赤坂3丁目	0.09	7885	87611	201	2233
72	20201001	赤坂地区総合支所管内	赤坂4丁目	0.15	10780	71867	2348	15653
73	20201001	赤坂地区総合支所管内	赤坂5丁目	0.10	13938	139380	875	8750
74	20201001	赤坂地区総合支所管内	赤坂6丁目	0.18	8166	45367	4029	22383
75	20201001	赤坂地区総合支所管内	赤坂7丁目	0.16	5646	35288	2439	15244
76	20201001	赤坂地区総合支所管内	赤坂8丁目	0.18	8575	47639	3228	17933
77	20201001	赤坂地区総合支所管内	赤坂9丁目	0.17	12878	75753	2075	12206
78	20201001	赤坂地区総合支所管内	南青山1丁目	0.15	6438	42920	2357	15713
79	20201001	赤坂地区総合支所管内	南青山2丁目	0.49	10482	21392	1988	4057
80	20201001	赤坂地区総合支所管内	南青山3丁目	0.13	5483	42177	970	7462
81	20201001	赤坂地区総合支所管内	南青山4丁目	0.20	3525	17625	2989	14945
82	20201001	赤坂地区総合支所管内	南青山5丁目	0.17	9864	58024	1211	7124
83	20201001	赤坂地区総合支所管内	南青山6丁目	0.12	3699	30825	1847	15392
84	20201001	赤坂地区総合支所管内	南青山7丁目	0.11	2095	19046	2540	23091
85	20201001	赤坂地区総合支所管内	北青山1丁目	0.16	3726	23288	1326	8288
86	20201001	赤坂地区総合支所管内	北青山2丁目	0.20	8267	41335	513	2565
87	20201001	赤坂地区総合支所管内	北青山3丁目	0.14	9370	66929	546	3900
88	20201001	高輪地区総合支所管内	三田4丁目	0.24	4068	16950	3449	14371
89	20201001	高輪地区総合支所管内	三田5丁目	0.11	3838	34891	5946	54055
90	20201001	高輪地区総合支所管内	高輪1丁目	0.25	5832	23328	6740	26960
91	20201001	高輪地区総合支所管内	高輪2丁目	0.39	15241	39080	6379	16356
92	20201001	高輪地区総合支所管内	高輪3丁目	0.45	12420	27600	4868	10818
93	20201001	高輪地区総合支所管内	高輪4丁目	0.30	10386	34620	4416	14720
94	20201001	高輪地区総合支所管内	白金1丁目	0.13	6161	47392	4111	31623
95	20201001	高輪地区総合支所管内	白金2丁目	0.15	1734	11560	2581	17207
96	20201001	高輪地区総合支所管内	白金3丁目	0.11	2835	25773	3872	35200
97	20201001	高輪地区総合支所管内	白金4丁目	0.15	2667	17780	1437	9580
98	20201001	高輪地区総合支所管内	白金5丁目	0.10	3174	31740	1599	15990
99	20201001	高輪地区総合支所管内	白金6丁目	0.12	2540	21167	3868	32233
100	20201001	高輪地区総合支所管内	白金台1丁目	0.14	7829	55921	999	7136
101	20201001	高輪地区総合支所管内	白金台2丁目	0.15	3111	20740	2739	18260
102	20201001	高輪地区総合支所管内	白金台3丁目	0.16	3465	21656	3692	23075
103	20201001	高輪地区総合支所管内	白金台4丁目	0.16	1872	11700	1882	11763
104	20201001	高輪地区総合支所管内	白金台5丁目	0.39	2689	6895	1962	5031
105	20201001	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦1丁目	0.29	18706	64503	3245	11190
106	20201001	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦2丁目	0.14	5745	41036	3651	26079
107	20201001	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦3丁目	0.26	14377	55296	2031	7812
108	20201001	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦4丁目	0.53	26472	49947	17186	32426
109	20201001	芝浦港南地区総合支所管内	海岸2丁目	0.16	2629	16431	1212	7575
110	20201001	芝浦港南地区総合支所管内	海岸3丁目	0.59	13323	22581	4221	7154
111	20201001	芝浦港南地区総合支所管内	港南1丁目	0.43	27742	64516	445	1035
112	20201001	芝浦港南地区総合支所管内	港南2丁目	0.59	51363	87056	2946	4993
113	20201001	芝浦港南地区総合支所管内	港南3丁目	0.22	5188	23582	6819	30995
114	20201001	芝浦港南地区総合支所管内	港南4丁目	0.41	10919	26632	11284	27522
115	20201001	芝浦港南地区総合支所管内	港南5丁目	0.44	3037	6902	558	1268
116	20201001	芝浦港南地区総合支所管内	台場1丁目	0.35	4849	13854	4585	13100
117	20201001	芝浦港南地区総合支所管内	台場2丁目	0.21	9910	47191	999	4757
118								
119	国勢調査による町丁目別面積、昼夜間人口等 芝地区総合支所管内(令和2年国勢調査)	Ver202010	""					
