﻿_id	年度	母子保健 開催回数[回]	母子保健 参加人数[人]	歯科保健 開催回数[回]	歯科保健 参加人数[人]	栄養 開催回数[回]	栄養 参加人数[人]	生活習慣病 開催回数[回]	生活習慣病 参加人数[人]	食品衛生 開催回数[回]	食品衛生 参加人数[人]	環境衛生 開催回数[回]	環境衛生 参加人数[人]	生活衛生 開催回数[回]	生活衛生 参加人数[人]
1	2013	177	9231	13	172	54	1137	16	433	95	4362	1	35	28	990
2	2014	176	9942	16	245	66	1242	16	493	112	4534	1	42	28	1103
3	2015	186	10911	18	242	61	1271	16	394	107	5010	1	42	24	1059
4	2016	216	12201	14	132	51	1223	11	257	94	4872	1	42	33	1217
5	2017	174	10202	11	85	39	862	19	581	119	5774	1	67	34	1102
6															
7	平成30年度港区行政資料集　衛生教育活動	Ver201803													
