﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	収入済額[千円]
1	2020	後期高齢者医療保険料		3530731
2	2020	使用料及び手数料		3
3	2020	繰入金		1982509
4	2020	繰越金		76209
5	2020	諸収入		108130
6	2020	歳入合計		5697583
7	2021	後期高齢者医療保険料		3527137
8	2021	使用料及び手数料		0
9	2021	繰入金		1898546
10	2021	繰越金		80338
11	2021	諸収入		131227
12	2021	歳入合計		5637247
13	2022	後期高齢者医療保険料	3945502	3966712
14	2022	使用料及び手数料	1	0
15	2022	繰入金	2075512	2067273
16	2022	繰越金	96813	96813
17	2022	諸収入	116477	126525
18	2022	歳入合計	6234305	6257323
19	2023	後期高齢者医療保険料	4128687	4136586
20	2023	使用料及び手数料	1	0
21	2023	繰入金	2209033	2195166
22	2023	繰越金	89175	89175
23	2023	諸収入	120429	127226
24	2023	歳入合計	6547325	6548154
25	2024	後期高齢者医療保険料	4717992	4687683
26	2024	使用料及び手数料	1	0
27	2024	繰入金	2359025	2357223
28	2024	繰越金	100543	100544
29	2024	諸収入	125639	133109
30	2024	歳入合計	7303200	7278558
31				
32	令和7年度港区行政資料集　後期高齢者医療会計歳入決算	Ver202503		
