﻿_id	年度[西暦]	団体数 芝地区	団体数 麻布地区	団体数 赤坂地区	団体数 高輪地区	団体数 芝浦港南地区	団体数 合計	会員数 芝地区[人]	会員数 麻布地区[人]	会員数 赤坂地区[人]	会員数 高輪地区[人]	会員数 芝浦港南地区[人]	会員数 合計[人]
1	2019	74	42	35	48	31	230	13856	11966	7124	16590	16641	66177
2	2020	74	42	35	47	30	228	13167	11894	7029	16398	16625	65113
3	2021	73	41	35	46	30	225	13151	12044	6980	16180	16561	64916
4	2022	73	41	35	45	29	223	13053	11881	6977	15758	16842	64511
5	2023	73	41	35	44	28	221	13779	11832	6822	15984	16966	65383
6													
7	令和6年度港区行政資料集　町会・自治会活動状況（各年度4月1日現在）	Ver202404											
