﻿_id	年度	区分	18歳未満[人]	18歳以上[人]	合計[人]
1	2015	合計	22	1271	1293
2	2016	合計	21	1351	1372
3	2017	合計	22	1431	1453
4	2018	合計	28	1564	1592
5	2019	１級	6	98	104
6	2019	２級	6	805	811
7	2019	３級	19	737	756
8	2019	合計	31	1640	1671
9					
10	令和2年度港区行政資料集　精神障害者保健福祉手帳所持者数	Ver202003			
