﻿_id	SSID	地区名	設置数
1	Minato_City_Wi-Fi	芝地区	11
2	Minato_City_Wi-Fi	麻布地区	7
3	Minato_City_Wi-Fi	赤坂地区	9
4	Minato_City_Wi-Fi	高輪地区	3
5	Minato_City_Wi-Fi	芝浦港南地区	10
6	Minato_City_Wi-Fi	合計	40
7	Minato_City_Wi-Fi_02	芝地区	22
8	Minato_City_Wi-Fi_02	麻布地区	17
9	Minato_City_Wi-Fi_02	赤坂地区	14
10	Minato_City_Wi-Fi_02	高輪地区	17
11	Minato_City_Wi-Fi_02	芝浦港南地区	21
12	Minato_City_Wi-Fi_02	その他	1
13	Minato_City_Wi-Fi_02	合計	92
14			
15	令和5年度港区行政資料集　Minato City Wi-Fi 設置場所	Ver202304	
