﻿_id	科目	金額[百万円]
1	年度	2018
2	決算日	20190331
3	資産の部 固定資産	3460353
4	資産の部 固定資産 有形固定資産	3338484
5	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産	631079
6	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 土地	429516
7	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 立木竹	-
8	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 建物	329210
9	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 建物減価償却累計額	-135417
10	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 工作物	8349
11	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 工作物減価償却累計額	-4872
12	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 船舶	-
13	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 船舶減価償却累計額	-
14	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 浮標等	-
15	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 浮標等減価償却累計額	-
16	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 航空機	-
17	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 航空機減価償却累計額	-
18	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 その他	-
19	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 その他減価償却累計額	-
20	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 建設仮勘定	4294
21	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産	2705976
22	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 土地	2615099
23	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 建物	1416
24	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 建物減価償却累計額	-691
25	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 工作物	104183
26	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 工作物減価償却累計額	-14031
27	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 その他	-
28	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 その他減価償却累計額	-
29	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 建設仮勘定	-
30	資産の部 固定資産 有形固定資産 物品	3822
31	資産の部 固定資産 有形固定資産 物品減価償却累計額	-2393
32	資産の部 固定資産 無形固定資産	2584
33	資産の部 固定資産 無形固定資産 ソフトウェア	2574
34	資産の部 固定資産 無形固定資産 その他	10
35	資産の部 固定資産 投資その他の資産	119285
36	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金	852
37	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金 有価証券	293
38	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金 出資金	559
39	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金 その他	-
40	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資損失引当金	-
41	資産の部 固定資産 投資その他の資産 長期延滞債権	2065
42	資産の部 固定資産 投資その他の資産 長期貸付金	606
43	資産の部 固定資産 投資その他の資産 基金	115872
44	資産の部 固定資産 投資その他の資産 基金 減債基金	-
45	資産の部 固定資産 投資その他の資産 基金 その他	115872
46	資産の部 固定資産 投資その他の資産 その他	-
47	資産の部 固定資産 投資その他の資産 徴収不能引当金	-111
48	資産の部 流動資産	65587
49	資産の部 流動資産 現金預金	16344
50	資産の部 流動資産 未収金	946
51	資産の部 流動資産 短期貸付金	562
52	資産の部 流動資産 基金	47755
53	資産の部 流動資産 基金 財政調整基金	47755
54	資産の部 流動資産 基金 減債基金	-
55	資産の部 流動資産 棚卸資産	-
56	資産の部 流動資産 その他	-
57	資産の部 流動資産 徴収不能引当金	-19
58	資産の部 資産合計	3525940
59	負債の部 固定負債	17679
60	負債の部 固定負債 地方債	504
61	負債の部 固定負債 長期未払金	3052
62	負債の部 固定負債 退職手当引当金	14122
63	負債の部 固定負債 損失補償等引当金	-
64	負債の部 固定負債 その他	-
65	負債の部 流動負債	8889
66	負債の部 流動負債 1年内償還予定地方債	225
67	負債の部 流動負債 未払金	531
68	負債の部 流動負債 未払費用	-
69	負債の部 流動負債 前受金	-
70	負債の部 流動負債 前受収益	-
71	負債の部 流動負債 賞与等引当金	945
72	負債の部 流動負債 預り金	7188
73	負債の部 流動負債 その他	-
74	負債の部 負債合計	26568
75	純資産の部 固定資産等形成分	3508669
76	純資産の部 余剰分（不足分）	-9297
77	純資産の部 純資産合計	3499372
78	負債及び純資産合計	3525940
79		
80	一般会計財務書類（貸借対照表）(平成31年3月31日現在)	Ver201903
