﻿_id	登録日	所管	町丁名	男[人]	女[人]	計[人]
1	20200301	芝地区総合支所管内	芝一丁目	781	868	1649
2	20200301	芝地区総合支所管内	芝二丁目	1390	1613	3003
3	20200301	芝地区総合支所管内	芝三丁目	1359	1549	2908
4	20200301	芝地区総合支所管内	芝四丁目	897	1019	1916
5	20200301	芝地区総合支所管内	芝五丁目	1012	1490	2502
6	20200301	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	760	728	1488
7	20200301	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	547	662	1209
8	20200301	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	291	183	474
9	20200301	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	5	8	13
10	20200301	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	52	49	101
11	20200301	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	94	89	183
12	20200301	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	223	195	418
13	20200301	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	395	349	744
14	20200301	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	484	371	855
15	20200301	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	143	106	249
16	20200301	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	175	165	340
17	20200301	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	340	363	703
18	20200301	芝地区総合支所管内	三田一丁目	1480	1845	3325
19	20200301	芝地区総合支所管内	三田二丁目	1510	1942	3452
20	20200301	芝地区総合支所管内	三田三丁目	666	715	1381
21	20200301	芝地区総合支所管内	浜松町一丁目	885	849	1734
22	20200301	芝地区総合支所管内	浜松町二丁目	146	122	268
23	20200301	芝地区総合支所管内	芝大門一丁目	258	285	543
24	20200301	芝地区総合支所管内	芝大門二丁目	325	349	674
25	20200301	芝地区総合支所管内	芝公園一丁目	100	114	214
26	20200301	芝地区総合支所管内	芝公園二丁目	266	289	555
27	20200301	芝地区総合支所管内	芝公園三丁目	112	134	246
28	20200301	芝地区総合支所管内	芝公園四丁目	26	27	53
29	20200301	芝地区総合支所管内	虎ノ門一丁目	177	183	360
30	20200301	芝地区総合支所管内	虎ノ門二丁目	8	6	14
31	20200301	芝地区総合支所管内	虎ノ門三丁目	700	779	1479
32	20200301	芝地区総合支所管内	虎ノ門四丁目	174	325	499
33	20200301	芝地区総合支所管内	虎ノ門五丁目	126	147	273
34	20200301	芝地区総合支所管内	愛宕一丁目	10	12	22
35	20200301	芝地区総合支所管内	愛宕二丁目	117	131	248
36	20200301	麻布地区総合支所管内	麻布狸穴町	238	274	512
37	20200301	麻布地区総合支所管内	麻布永坂町	66	94	160
38	20200301	麻布地区総合支所管内	南麻布一丁目	1406	1829	3235
39	20200301	麻布地区総合支所管内	南麻布二丁目	1421	1741	3162
40	20200301	麻布地区総合支所管内	南麻布三丁目	1042	1330	2372
41	20200301	麻布地区総合支所管内	南麻布四丁目	1049	1432	2481
42	20200301	麻布地区総合支所管内	南麻布五丁目	606	877	1483
43	20200301	麻布地区総合支所管内	元麻布一丁目	367	498	865
44	20200301	麻布地区総合支所管内	元麻布二丁目	628	808	1436
45	20200301	麻布地区総合支所管内	元麻布三丁目	588	602	1190
46	20200301	麻布地区総合支所管内	西麻布一丁目	687	700	1387
47	20200301	麻布地区総合支所管内	西麻布二丁目	991	1098	2089
48	20200301	麻布地区総合支所管内	西麻布三丁目	1115	1359	2474
49	20200301	麻布地区総合支所管内	西麻布四丁目	1095	1376	2471
50	20200301	麻布地区総合支所管内	六本木一丁目	704	920	1624
51	20200301	麻布地区総合支所管内	六本木二丁目	311	275	586
52	20200301	麻布地区総合支所管内	六本木三丁目	1041	1007	2048
53	20200301	麻布地区総合支所管内	六本木四丁目	505	456	961
54	20200301	麻布地区総合支所管内	六本木五丁目	747	891	1638
55	20200301	麻布地区総合支所管内	六本木六丁目	473	586	1059
56	20200301	麻布地区総合支所管内	六本木七丁目	845	885	1730
57	20200301	麻布地区総合支所管内	麻布台一丁目	91	82	173
58	20200301	麻布地区総合支所管内	麻布台二丁目	170	175	345
59	20200301	麻布地区総合支所管内	麻布台三丁目	376	427	803
60	20200301	麻布地区総合支所管内	麻布十番一丁目	474	499	973
61	20200301	麻布地区総合支所管内	麻布十番二丁目	1059	1271	2330
62	20200301	麻布地区総合支所管内	麻布十番三丁目	705	746	1451
63	20200301	麻布地区総合支所管内	麻布十番四丁目	167	248	415
64	20200301	麻布地区総合支所管内	東麻布一丁目	854	1086	1940
65	20200301	麻布地区総合支所管内	東麻布二丁目	895	980	1875
66	20200301	麻布地区総合支所管内	東麻布三丁目	341	360	701
67	20200301	赤坂地区総合支所管内	元赤坂一丁目	136	148	284
68	20200301	赤坂地区総合支所管内	元赤坂二丁目	135	109	244
69	20200301	赤坂地区総合支所管内	赤坂一丁目	178	239	417
70	20200301	赤坂地区総合支所管内	赤坂二丁目	1178	1183	2361
71	20200301	赤坂地区総合支所管内	赤坂三丁目	125	88	213
72	20200301	赤坂地区総合支所管内	赤坂四丁目	939	925	1864
73	20200301	赤坂地区総合支所管内	赤坂五丁目	268	378	646
74	20200301	赤坂地区総合支所管内	赤坂六丁目	1448	1555	3003
75	20200301	赤坂地区総合支所管内	赤坂七丁目	960	1091	2051
76	20200301	赤坂地区総合支所管内	赤坂八丁目	1114	1498	2612
77	20200301	赤坂地区総合支所管内	赤坂九丁目	873	782	1655
78	20200301	赤坂地区総合支所管内	南青山一丁目	907	1151	2058
79	20200301	赤坂地区総合支所管内	南青山二丁目	838	994	1832
80	20200301	赤坂地区総合支所管内	南青山三丁目	427	572	999
81	20200301	赤坂地区総合支所管内	南青山四丁目	1157	1461	2618
82	20200301	赤坂地区総合支所管内	南青山五丁目	486	626	1112
83	20200301	赤坂地区総合支所管内	南青山六丁目	649	836	1485
84	20200301	赤坂地区総合支所管内	南青山七丁目	848	1091	1939
85	20200301	赤坂地区総合支所管内	北青山一丁目	469	724	1193
86	20200301	赤坂地区総合支所管内	北青山二丁目	206	254	460
87	20200301	赤坂地区総合支所管内	北青山三丁目	242	367	609
88	20200301	高輪地区総合支所管内	三田四丁目	1323	1678	3001
89	20200301	高輪地区総合支所管内	三田五丁目	2127	2790	4917
90	20200301	高輪地区総合支所管内	高輪一丁目	2415	3300	5715
91	20200301	高輪地区総合支所管内	高輪二丁目	2359	3039	5398
92	20200301	高輪地区総合支所管内	高輪三丁目	1744	2134	3878
93	20200301	高輪地区総合支所管内	高輪四丁目	1665	1857	3522
94	20200301	高輪地区総合支所管内	白金一丁目	1497	2000	3497
95	20200301	高輪地区総合支所管内	白金二丁目	850	1127	1977
96	20200301	高輪地区総合支所管内	白金三丁目	1459	1816	3275
97	20200301	高輪地区総合支所管内	白金四丁目	493	705	1198
98	20200301	高輪地区総合支所管内	白金五丁目	663	788	1451
99	20200301	高輪地区総合支所管内	白金六丁目	1310	1695	3005
100	20200301	高輪地区総合支所管内	白金台一丁目	345	480	825
101	20200301	高輪地区総合支所管内	白金台二丁目	982	1334	2316
102	20200301	高輪地区総合支所管内	白金台三丁目	1331	1793	3124
103	20200301	高輪地区総合支所管内	白金台四丁目	716	1001	1717
104	20200301	高輪地区総合支所管内	白金台五丁目	654	872	1526
105	20200301	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦一丁目	1299	1257	2556
106	20200301	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦二丁目	1365	1575	2940
107	20200301	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦三丁目	788	874	1662
108	20200301	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦四丁目	6044	6478	12522
109	20200301	芝浦港南地区総合支所管内	海岸二丁目	343	354	697
110	20200301	芝浦港南地区総合支所管内	海岸三丁目	1733	1381	3114
111	20200301	芝浦港南地区総合支所管内	港南一丁目	121	143	264
112	20200301	芝浦港南地区総合支所管内	港南二丁目	949	1115	2064
113	20200301	芝浦港南地区総合支所管内	港南三丁目	2385	2679	5064
114	20200301	芝浦港南地区総合支所管内	港南四丁目	3684	4264	7948
115	20200301	芝浦港南地区総合支所管内	港南五丁目	266	174	440
116	20200301	芝浦港南地区総合支所管内	台場一丁目	1616	1841	3457
117	20200301	芝浦港南地区総合支所管内	台場二丁目	371	388	759
118						
119	町丁別選挙人名簿登録者数　令和2年3月1日時点	Ver202003	""			
