﻿_id	年度	あっぴぃ港南[人]	あっぴぃ新橋[人]	あっぴぃ麻布[人]	あっぴぃ西麻布[人]	あっぴぃ芝浦[人]	あっぴぃ赤坂[人]	あっぴぃ白金台[人]
1	2016	2518	2757	4879	3542	10365		
2	2017	2464	3227	5279	4375	11592	53	
3	2018	2234	5342	5300	5191	11462	4444	2242
4	2019	2398	5920	5194	4567	11890	5793	2468
5	2020	2076	3744	3225	2055	8587	3036	1984
6								
7	令和3年度港区行政資料集　乳幼児一時預かり事業実施状況	Ver202103						
