﻿_id	年[西暦]	住宅地 最高[千円毎平方メートル]	住宅地 最低[千円毎平方メートル]	商業地 最高[千円毎平方メートル]	商業地 最低[千円毎平方メートル]	工業地 最高[千円毎平方メートル]	工業地 最低[千円毎平方メートル]
1	2019	4530	1300	26600	1500	1500	550
2	2020	4720	1320	27000	1530	1550	564
3	2021	4870	1340	27000	1520	1590	575
4	2022	5040	1380	27300	1560	1640	587
5	2023	5240	1460	27800	1660	1730	600
6							
7	令和6年度港区行政資料集　港区内基準地の用途別最高・最低価格（各年7月1日現在）	Ver202307					
