﻿_id	年月[西暦]	回収方法	種類	回収量[kg]	対前年同月比[%]
1	202404	集積所回収	資源プラスチック	217520	-2
2	202404	集積所回収	古紙	597570	-6
3	202404	集積所回収	びん・缶	330240	－
4	202404	集積所回収	ペットボトル	126150	18
5	202404	拠点回収	使用済み乾電池	0	－
6	202404	拠点回収	使用済み小型家電製品	29	-79
7	202404	拠点回収	古着	10020	10
8	202404	拠点回収	蛍光灯	5	-29
9	202404	拠点回収	ペットボトルキャップ	176	4
10	202404	拠点回収	廃食用油	0	－
11	202404	拠点回収	陶器類	49	14
12	202404	拠点回収	ガラス類	20	-65
13	202404	拠点回収	おもちゃ	121	19
14	202404	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	金属製品等	33140	-17
15	202404	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	コード類	944	1
16	202404	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	蛍光灯	1488	113
17	202404	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	小型家電９品目	274	72
18	202404	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	陶器類	0	－
19	202404	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	ガラス類	0	－
20	202404	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	おもちゃ	150	－
21	202404	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	金属製品等	15240	3
22	202404	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	羽毛布団	0	－
23	202404	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	布団	0	－
24	202404	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	廃木材	35680	-2
25	202405	集積所回収	資源プラスチック	219430	-1
26	202405	集積所回収	古紙	562300	-8
27	202405	集積所回収	びん・缶	342963	-4
28	202405	集積所回収	ペットボトル	131660	11
29	202405	拠点回収	使用済み乾電池	0	－
30	202405	拠点回収	使用済み小型家電製品	103	-5
31	202405	拠点回収	古着	8960	-5
32	202405	拠点回収	蛍光灯	3	－
33	202405	拠点回収	ペットボトルキャップ	396	65
34	202405	拠点回収	廃食用油	16	-24
35	202405	拠点回収	陶器類	60	-72
36	202405	拠点回収	ガラス類	20	-74
37	202405	拠点回収	おもちゃ	163	66
38	202405	拠点回収	ふとん	20	-33
39	202405	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	金属製品等	31880	-7
40	202405	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	コード類	773	-20
41	202405	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	蛍光灯	555	-65
42	202405	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	小型家電９品目	174	118
43	202405	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	陶器類	890	5
44	202405	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	ガラス類	530	-7
45	202405	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	おもちゃ	130	-7
46	202405	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	金属製品等	14890	-2
47	202405	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	羽毛布団	0	－
48	202405	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	布団	0	－
49	202405	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	廃木材	39850	-1
50	202406	集積所回収	資源プラスチック	203660	-4
51	202406	集積所回収	古紙	526820	-14
52	202406	集積所回収	びん・缶	313306	-8
53	202406	集積所回収	ペットボトル	129240	5
54	202406	拠点回収	使用済み乾電池	1786	－
55	202406	拠点回収	使用済み小型家電製品	93	-26
56	202406	拠点回収	古着	8770	-8
57	202406	拠点回収	蛍光灯	3	－
58	202406	拠点回収	ペットボトルキャップ	250	108
59	202406	拠点回収	廃食用油	0	－
60	202406	拠点回収	陶器類	358	72
61	202406	拠点回収	ガラス類	83	34
62	202406	拠点回収	おもちゃ	67	-18
63	202406	拠点回収	ふとん	0	－
64	202406	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	金属製品等	29760	-15
65	202406	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	コード類	765	-23
66	202406	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	蛍光灯	1292	-40
67	202406	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	小型家電９品目	382	63
68	202406	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	陶器類	850	23
69	202406	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	ガラス類	410	24
70	202406	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	おもちゃ	110	-35
71	202406	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	金属製品等	10440	-26
72	202406	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	羽毛布団	0	－
73	202406	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	布団	0	－
74	202406	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	廃木材	35570	4
75	202407	集積所回収	資源プラスチック	214780	2
76	202407	集積所回収	古紙	579940	-4
77	202407	集積所回収	びん・缶	338206	－
78	202407	集積所回収	ペットボトル	146590	12
79	202407	拠点回収	使用済み乾電池	0	－
80	202407	拠点回収	使用済み小型家電製品	91	14
81	202407	拠点回収	古着	5490	-6
82	202407	拠点回収	蛍光灯	3	－
83	202407	拠点回収	ペットボトルキャップ	198	41
84	202407	拠点回収	廃食用油	0	－
85	202407	拠点回収	陶器類	94	-47
86	202407	拠点回収	ガラス類	23	-58
87	202407	拠点回収	おもちゃ	172	46
88	202407	拠点回収	ふとん	0	－
89	202407	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	金属製品等	26610	-18
90	202407	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	コード類	747	-26
91	202407	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	蛍光灯	1895	－
92	202407	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	小型家電９品目	212	-13
93	202407	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	陶器類	760	29
94	202407	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	ガラス類	370	19
95	202407	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	おもちゃ	130	8
96	202407	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	金属製品等	12120	2
97	202407	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	羽毛布団	0	－
98	202407	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	布団	0	－
99	202407	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	廃木材	36290	4
100	202408	集積所回収	資源プラスチック	213460	1
101	202408	集積所回収	古紙	539360	-7
102	202408	集積所回収	びん・缶	330080	-1
103	202408	集積所回収	ペットボトル	148510	10
104	202408	拠点回収	使用済み乾電池	0	－
105	202408	拠点回収	使用済み小型家電製品	85	-37
106	202408	拠点回収	古着	4850	23
107	202408	拠点回収	蛍光灯	3	－
108	202408	拠点回収	ペットボトルキャップ	349	59
109	202408	拠点回収	廃食用油	0	－
110	202408	拠点回収	陶器類	0	－
111	202408	拠点回収	ガラス類	0	－
112	202408	拠点回収	おもちゃ	0	－
113	202408	拠点回収	ふとん	0	－
114	202408	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	金属製品等	28800	-9
115	202408	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	コード類	828	16
116	202408	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	蛍光灯	627	-69
117	202408	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	小型家電９品目	167	11
118	202408	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	陶器類	0	－
119	202408	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	ガラス類	0	－
120	202408	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	おもちゃ	150	-32
121	202408	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	金属製品等	11520	-1
122	202408	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	羽毛布団	0	－
123	202408	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	布団	0	－
124	202408	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	廃木材	39000	11
125	202409	集積所回収	資源プラスチック	199330	-5
126	202409	集積所回収	古紙	509310	-12
127	202409	集積所回収	びん・缶	310438	-6
128	202409	集積所回収	ペットボトル	136000	4
129	202409	拠点回収	使用済み乾電池	2170	－
130	202409	拠点回収	使用済み小型家電製品	101	35
131	202409	拠点回収	古着	5630	-14
132	202409	拠点回収	蛍光灯	3	－
133	202409	拠点回収	ペットボトルキャップ	260	-45
134	202409	拠点回収	廃食用油	0	－
135	202409	拠点回収	陶器類	164	27
136	202409	拠点回収	ガラス類	47	-6
137	202409	拠点回収	おもちゃ	143	333
138	202409	拠点回収	ふとん	0	－
139	202409	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	金属製品等	28920	-12
140	202409	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	コード類	890	4
141	202409	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	蛍光灯	1141	－
142	202409	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	小型家電９品目	209	-19
143	202409	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	陶器類	600	-26
144	202409	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	ガラス類	290	-37
145	202409	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	おもちゃ	90	-36
146	202409	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	金属製品等	12270	-7
147	202409	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	羽毛布団	0	－
148	202409	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	布団	0	－
149	202409	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	廃木材	29740	-17
150	202410	集積所回収	資源プラスチック	216670	4
151	202410	集積所回収	古紙	561200	-6
152	202410	集積所回収	びん・缶	327453	－
153	202410	集積所回収	ペットボトル	141140	16
154	202410	拠点回収	使用済み乾電池	0	－
155	202410	拠点回収	使用済み小型家電製品	169	231
156	202410	拠点回収	古着	9630	30
157	202410	拠点回収	蛍光灯	3	－
158	202410	拠点回収	ペットボトルキャップ	220	-24
159	202410	拠点回収	廃食用油	0	－
160	202410	拠点回収	陶器類	152	-26
161	202410	拠点回収	ガラス類	63	-14
162	202410	拠点回収	おもちゃ	232	252
163	202410	拠点回収	ふとん	0	－
164	202410	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	金属製品等	29000	-18
165	202410	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	コード類	680	-29
166	202410	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	蛍光灯	0	－
167	202410	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	小型家電９品目	131	-36
168	202410	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	陶器類	0	－
169	202410	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	ガラス類	0	－
170	202410	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	おもちゃ	120	-25
171	202410	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	金属製品等	11580	-13
172	202410	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	羽毛布団	0	－
173	202410	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	布団	0	－
174	202410	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	廃木材	37300	9
175	202411	集積所回収	資源プラスチック	215550	5
176	202411	集積所回収	古紙	551990	-9
177	202411	集積所回収	びん・缶	318071	-7
178	202411	集積所回収	ペットボトル	121840	6
179	202411	拠点回収	使用済み乾電池	0	－
180	202411	拠点回収	使用済み小型家電製品	46	-71
181	202411	拠点回収	古着	8720	－
182	202411	拠点回収	蛍光灯	3	－
183	202411	拠点回収	ペットボトルキャップ	308	－
184	202411	拠点回収	廃食用油	0	－
185	202411	拠点回収	陶器類	0	－
186	202411	拠点回収	ガラス類	0	－
187	202411	拠点回収	おもちゃ	0	－
188	202411	拠点回収	ふとん	0	－
189	202411	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	金属製品等	27600	-29
190	202411	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	コード類	1061	9
191	202411	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	蛍光灯	0	－
192	202411	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	小型家電９品目	269	82
193	202411	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	陶器類	820	-8
194	202411	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	ガラス類	350	-22
195	202411	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	おもちゃ	90	-50
196	202411	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	金属製品等	14110	15
197	202411	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	羽毛布団	0	－
198	202411	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	布団	0	－
199	202411	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	廃木材	32130	11
200	202412	集積所回収	資源プラスチック	220300	－
201	202412	集積所回収	古紙	630690	-11
202	202412	集積所回収	びん・缶	339876	-5
203	202412	集積所回収	ペットボトル	127590	10
204	202412	拠点回収	使用済み乾電池	0	－
205	202412	拠点回収	使用済み小型家電製品	79	-43
206	202412	拠点回収	古着	9480	11
207	202412	拠点回収	蛍光灯	3	－
208	202412	拠点回収	ペットボトルキャップ	170	-64
209	202412	拠点回収	廃食用油	0	－
210	202412	拠点回収	陶器類	233	15
211	202412	拠点回収	ガラス類	117	48
212	202412	拠点回収	おもちゃ	106	49
213	202412	拠点回収	ふとん	0	－
214	202412	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	金属製品等	30250	-20
215	202412	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	コード類	949	61
216	202412	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	蛍光灯	0	－
217	202412	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	小型家電９品目	142	-23
218	202412	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	陶器類	0	－
219	202412	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	ガラス類	0	－
220	202412	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	おもちゃ	45	-68
221	202412	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	金属製品等	12720	-2
222	202412	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	羽毛布団	0	－
223	202412	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	布団	0	－
224	202412	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	廃木材	30120	-16
225	202501	集積所回収	資源プラスチック	241560	10
226	202501	集積所回収	古紙	578690	-3
227	202501	集積所回収	びん・缶	372761	－
228	202501	集積所回収	ペットボトル	138390	22
229	202501	拠点回収	使用済み乾電池	0	－
230	202501	拠点回収	使用済み小型家電製品	114	-24
231	202501	拠点回収	古着	8140	39
232	202501	拠点回収	蛍光灯	3	－
233	202501	拠点回収	ペットボトルキャップ	300	－
234	202501	拠点回収	廃食用油	0	－
235	202501	拠点回収	陶器類	141	－
236	202501	拠点回収	ガラス類	102	－
237	202501	拠点回収	おもちゃ	108	－
238	202501	拠点回収	ふとん	0	－
239	202501	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	金属製品等	31120	-7
240	202501	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	コード類	935	7
241	202501	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	蛍光灯	0	－
242	202501	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	小型家電９品目	121	-47
243	202501	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	陶器類	680	-10
244	202501	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	ガラス類	340	-31
245	202501	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	おもちゃ	80	-53
246	202501	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	金属製品等	10510	-11
247	202501	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	羽毛布団	150	－
248	202501	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	布団	0	－
249	202501	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	廃木材	28990	-2
250	202502	集積所回収	資源プラスチック	197550	3
251	202502	集積所回収	古紙	489640	-10
252	202502	集積所回収	びん・缶	291017	-9
253	202502	集積所回収	ペットボトル	124290	4
254	202502	拠点回収	使用済み乾電池	0	－
255	202502	拠点回収	使用済み小型家電製品	153	104
256	202502	拠点回収	古着	4840	-25
257	202502	拠点回収	蛍光灯	3	－
258	202502	拠点回収	ペットボトルキャップ	150	-9
259	202502	拠点回収	廃食用油	5	－
260	202502	拠点回収	陶器類	86	-20
261	202502	拠点回収	ガラス類	60	-39
262	202502	拠点回収	おもちゃ	153	-30
263	202502	拠点回収	ふとん	0	－
264	202502	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	金属製品等	31230	-10
265	202502	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	コード類	520	-47
266	202502	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	蛍光灯	1401	－
267	202502	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	小型家電９品目	317	24
268	202502	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	陶器類	0	－
269	202502	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	ガラス類	0	－
270	202502	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	おもちゃ	80	-53
271	202502	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	金属製品等	15170	12
272	202502	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	羽毛布団	0	－
273	202502	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	布団	0	－
274	202502	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	廃木材	31580	-12
275	202503	集積所回収	資源プラスチック	223770	3
276	202503	集積所回収	古紙	579860	-3
277	202503	集積所回収	びん・缶	319772	-3
278	202503	集積所回収	ペットボトル	141090	22
279	202503	拠点回収	使用済み乾電池	0	－
280	202503	拠点回収	使用済み小型家電製品	175	30
281	202503	拠点回収	古着	5570	-9
282	202503	拠点回収	蛍光灯	3	－
283	202503	拠点回収	ペットボトルキャップ	188	7
284	202503	拠点回収	廃食用油	0	－
285	202503	拠点回収	陶器類	333	119
286	202503	拠点回収	ガラス類	203	283
287	202503	拠点回収	おもちゃ	170	-14
288	202503	拠点回収	ふとん	0	－
289	202503	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	金属製品等	27830	-8
290	202503	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	コード類	605	-1
291	202503	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	蛍光灯	649	-76
292	202503	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	小型家電９品目	240	-15
293	202503	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	陶器類	0	－
294	202503	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	ガラス類	0	－
295	202503	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	おもちゃ	0	－
296	202503	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	金属製品等	15610	4
297	202503	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	羽毛布団	125	－
298	202503	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	布団	0	－
299	202503	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	廃木材	41020	12
300					
301	令和6年度　資源回収量【速報値】	Ver202503	""		""
