﻿_id	科目	金額[百万円]
1	年度	2017
2	期間（自）	20170401
3	期間（至）	20180331
4	経常費用	185391
5	経常費用 業務費用	86098
6	経常費用 業務費用 人件費	21424
7	経常費用 業務費用 人件費 職員給与費	17526
8	経常費用 業務費用 人件費 賞与等引当金繰入額	1024
9	経常費用 業務費用 人件費 退職手当引当金繰入額	1398
10	経常費用 業務費用 人件費 その他	1476
11	経常費用 業務費用 物件費等	56374
12	経常費用 業務費用 物件費等 物件費	41727
13	経常費用 業務費用 物件費等 維持補修費	4406
14	経常費用 業務費用 物件費等 減価償却費	10211
15	経常費用 業務費用 物件費等 その他	31
16	経常費用 業務費用 その他の業務費用	8300
17	経常費用 業務費用 その他の業務費用 支払利息	45
18	経常費用 業務費用 その他の業務費用 徴収不能引当金繰入額	826
19	経常費用 業務費用 その他の業務費用 その他	7429
20	経常費用 移転費用	99293
21	経常費用 移転費用 補助金等	78264
22	経常費用 移転費用 社会保障給付	20661
23	経常費用 移転費用 他会計への繰出金	0
24	経常費用 移転費用 その他	368
25	経常収益	18941
26	経常収益 使用料及び手数料	8277
27	経常収益 その他	10664
28	純経常行政コスト	-166451
29	臨時損失	191
30	臨時損失 災害復旧事業費	0
31	臨時損失 資産除売却損	191
32	臨時損失 損失補償等引当金繰入額	0
33	臨時損失 その他	0
34	臨時利益	8
35	臨時利益 資産売却益	2
36	臨時利益 その他	5
37	純行政コスト	-166634
38		
39	連結会計財務書類（行政コスト計算書）(平成29年4月1日から平成30年3月31日)	Ver201803
