﻿_id	年[西暦]	港区[人]	東京都[人]	全国[人]
1	1920	330004	3699428	55963053
2	1925	320541	4485144	59736822
3	1930	322487	5408678	64450005
4	1935	337333	6369919	69254148
5	1940	336312	7354971	73114308
6	1947	164966	5000777	78101473
7	1950	216120	6277500	84114574
8	1955	254592	8037084	90076594
9	1960	267024	9683802	94301623
10	1965	241539	10869244	99209137
11	1970	223978	11408071	104665171
12	1975	209492	11673554	111939643
13	1980	201257	11618281	117060396
14	1985	194591	11829363	121048923
15	1990	158499	11855563	123611167
16	1995	144885	11773605	125570246
17	2000	159398	12064101	126925843
18	2005	185861	12576601	127767994
19	2010	205131	13159388	128057352
20	2015	243283	13515271	127094745
21	2016	243977	13415349	128066211
22	2017	249242	13530053	127907086
23	2018	253639	13637348	126590000
24				
25	平成30年度港区行政資料集　人口推移	Ver201801		
