﻿_id	年[西暦]	住宅地 最高[千円/m2]	住宅地 最低[千円/m2]	商業地 最高[千円/m2]	商業地 最低[千円/m2]	工業地 最高[千円/m2]	工業地 最低[千円/m2]
1	2020	4720	1320	27000	1530	1550	564
2	2021	4870	1340	27000	1520	1590	575
3	2022	5040	1380	27300	1560	1640	587
4	2023	5240	1460	27800	1660	1730	600
5	2024	5560	1600	29000	1800	1920	625
6							
7	令和7年度港区行政資料集　港区内基準地の用途別最高・最低価格（各年7月1日現在）	Ver202407					
