﻿_id	年度	区分	０歳児[人]	１歳児[人]	２歳児[人]	３歳児[人]	４歳児[人]	５歳児[人]	学齢児[人]	その他[人]	合計[人]
1	2020	総合相談	87	349	519	734	1309	1457	703	17	5175
2	2021	総合相談 相談	85	196	339	255	299	250	434	32	1890
3	2021	総合相談 個別指導	84	132	384	135	268	308	183	0	1494
4	2021	総合相談 合計	169	328	723	390	567	558	617	32	3384
5											
6	令和4年度港区行政資料集　児童発達支援センター（ぱお）での発達・療育相談事業利用者数	Ver202203									
