﻿_id	年度[西暦]	内訳	健診 40歳以上 基本検査受診者[人]	健診 40歳以上 詳細・港区独自検査受診者[人]	健診 40歳以上 所見のある人[人]	区民健診(30健診)30歳以上39歳以下 受診者[人]	区民健診(30健診)30歳以上39歳以下 要指導[人]	区民健診(30健診)30歳以上39歳以下 要医療[人]
1	2019	""	22372	23923	20776	2609	1619	55
2	2020	""	19607	20892	18243	2509	1543	76
3	2021	""	21372	22843	20065	2642	1609	54
4	2022	""	20680	22102	19281	2382	1468	30
5	2023	""	21219	22516	19873	2476	1514	27
6	2023	特定健診	11444	11413	10396			
7	2023	後期高齢者(長寿)医療制度の健診	8895	8895	8672			
8	2023	基本健診	880	879	805			
9	2023	集合契約		1329				
10								
11	令和6年度港区行政資料集　健康診査	Ver202403						
