﻿_id	年度[西暦]	事項	予算現額[千円]	支出済額[千円]	執行率[%]	予算現額 対前年度増減率[%]	支出済額 対前年度増減率[%]
1	2017	かがやくまち	61283996	60544495	98.8	137.4	140.5
2	2017	にぎわうまち	3391719	3221193	95.0	-7.0	-5.6
3	2017	はぐくむまち	85352092	82688181	96.9	27.6	-26.9
4	2017	実現をめざして	29690043	28413730	95.7	-18.2	-18.3
5	2017	合計	179717850	174867598	97.3	35.5	36.1
6	2018	かがやくまち	28277857	27382376	96.8	-53.9	-54.8
7	2018	にぎわうまち	4136216	3920048	94.8	22.0	21.7
8	2018	はぐくむまち	75884042	73472889	96.8	-11.1	-11.1
9	2018	実現をめざして	34555922	33491704	96.9	16.4	17.9
10	2018	合計	142854037	138267016	96.8	-20.5	-20.9
11	2019	かがやくまち	31759946	30793740	97.0	12.3	12.5
12	2019	にぎわうまち	5067533	4454577	87.9	22.5	13.6
13	2019	はぐくむまち	82427776	80311741	97.4	8.6	9.3
14	2019	実現をめざして	35890835	34440146	96.0	3.9	2.8
15	2019	合計	155146090	150000205	96.7	8.6	8.5
16	2020	かがやくまち	26552380	25378970	95.6	-16.4	-17.6
17	2020	にぎわうまち	9225461	6917352	75.0	82.1	55.3
18	2020	はぐくむまち	85573335	79737218	93.2	3.8	-0.7
19	2020	実現をめざして	61685277	59081701	95.8	71.9	71.5
20	2020	合計	183036453	171115241	93.5	18.0	14.1
21	2021	かがやくまち	26441638	25662281	97.1	-0.4	1.1
22	2021	にぎわうまち	15838675	14316679	90.4	71.7	107.0
23	2021	はぐくむまち	107309393	101085515	94.2	25.4	26.8
24	2021	実現をめざして	42012564	40020630	95.3	-31.9	-32.3
25	2021	合計	191602269	181085105	94.5	4.7	5.8
26							
27	令和4年度港区行政資料集　基本施策事項別決算額	Ver202203					
