﻿_id	年度[西暦]	区 公園数[か所]	区 面積[平方メートル]	都 公園数[か所]	都 面積[平方メートル]	国 公園数[か所]	国 面積[平方メートル]	合計 公園数[か所]	合計 面積[平方メートル]	区民１人当たり面積[平方メートル]
1	2020	49	321569	8	776777	1	263716	58	1362062	5.20
2	2021	49	321138	8	776777	1	263716	58	1361631	5.26
3	2022	49	321138	8	776777	1	263716	58	1361631	5.26
4	2023	49	321095	8	776777	1	263716	58	1361588	5.16
5	2024	49	321265	8	781509	1	262243	58	1365017	5.11
6										
7	令和6年度港区行政資料集　管理別公園数及び面積（各年度4月1日現在）	Ver202404								
