﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	支出済額[千円]
1	2014	総務費		440278
2	2014	保険給付費		13849686
3	2014	後期高齢者支援金等		3336116
4	2014	前期高齢者納付金等		2638
5	2014	老人保健拠出金		105
6	2014	介護納付金		1591222
7	2014	共同事業拠出金		2624077
8	2014	保健事業費		141931
9	2014	諸支出金		242022
10	2014	予備費		0
11	2014	歳出合計		22228075
12	2015	総務費		453415
13	2015	保険給付費		13953214
14	2015	後期高齢者支援金等		3410434
15	2015	前期高齢者納付金等		2415
16	2015	老人保健拠出金		105
17	2015	介護納付金		1537774
18	2015	共同事業拠出金		6888633
19	2015	保健事業費		167582
20	2015	諸支出金		193281
21	2015	予備費		0
22	2015	歳出合計		26606852
23	2016	総務費		437068
24	2016	保険給付費		13788482
25	2016	後期高齢者支援金等		3339663
26	2016	前期高齢者納付金等		2490
27	2016	老人保健拠出金		82
28	2016	介護納付金		1535715
29	2016	共同事業拠出金		7095446
30	2016	保健事業費		159874
31	2016	諸支出金		187996
32	2016	予備費		0
33	2016	歳出合計		26546816
34	2017	総務費	559396	501398
35	2017	保険給付費	14593912	13674826
36	2017	後期高齢者支援金等	3305656	3296356
37	2017	前期高齢者納付金等	11779	11778
38	2017	老人保健拠出金	106	52
39	2017	介護納付金	1583232	1509197
40	2017	共同事業拠出金	7350100	6905676
41	2017	保健事業費	195041	168594
42	2017	諸支出金	228185	226040
43	2017	予備費	81073	0
44	2017	歳出合計	27908480	26293918
45	2018	総務費	512470	485151
46	2018	保険給付費	13891149	13339153
47	2018	後期高齢者支援金等		
48	2018	前期高齢者納付金等		
49	2018	老人保健拠出金		
50	2018	介護納付金		
51	2018	国民健康保険事業費納付金	9463715	9355377
52	2018	共同事業拠出金	2	2
53	2018	保健事業費	182535	154727
54	2018	諸支出金	453222	446768
55	2018	予備費	93625	0
56	2018	歳出合計	24596718	23781178
57				
58	令和元年度港区行政資料集　国民健康保険事業会計歳出決算	Ver201903		
