﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	選択肢	件数[人]	(全体)[%]	(除不)[%]
1	202003	グループホームについて	Q20-3. 【問20-２で「１．希望する」と回答された方のみ】グループホームでの生活が現在できない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○）	自分に合ったグループホームがない	19	61.3	63.3
2	202003	グループホームについて	Q20-3. 【問20-２で「１．希望する」と回答された方のみ】グループホームでの生活が現在できない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○）	家族・親戚が反対する	0	0.0	0.0
3	202003	グループホームについて	Q20-3. 【問20-２で「１．希望する」と回答された方のみ】グループホームでの生活が現在できない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○）	経済的な不安がある	2	6.5	6.7
4	202003	グループホームについて	Q20-3. 【問20-２で「１．希望する」と回答された方のみ】グループホームでの生活が現在できない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○）	地域での生活になじめるか不安がある	4	12.9	13.3
5	202003	グループホームについて	Q20-3. 【問20-２で「１．希望する」と回答された方のみ】グループホームでの生活が現在できない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○）	集団生活になじめるか不安がある	9	29.0	30.0
6	202003	グループホームについて	Q20-3. 【問20-２で「１．希望する」と回答された方のみ】グループホームでの生活が現在できない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○）	その他	13	41.9	43.3
7	202003	グループホームについて	Q20-3. 【問20-２で「１．希望する」と回答された方のみ】グループホームでの生活が現在できない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○）	無回答	1	3.2	
8							
9	港区保健福祉基礎調査（知的障害者）・単純集計表・グループホームについてQ20-3	Ver202003	""	""			
