﻿_id	{
1	"    ""type"": ""FeatureCollection"""
2	"    ""features"": ["
3	        {
4	"            ""type"": ""Feature"""
5	"            ""geometry"": {"
6	"                ""type"": ""Point"""
7	"                ""coordinates"": ["
8	"                    ""139.755573"""
9	"                    ""35.651557"""
10	                    0
11	                ]
12	            }
13	"            ""properties"": {"
14	"                ""行政管内"": ""芝地区"""
15	"                ""設置場所"": ""障害保健福祉センター"""
16	"                ""住所"": ""東京都港区芝一丁目8番23号"""
17	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
18	            }
19	        }
20	        {
21	"            ""type"": ""Feature"""
22	"            ""geometry"": {"
23	"                ""type"": ""Point"""
24	"                ""coordinates"": ["
25	"                    ""139.7516772"""
26	"                    ""35.651352"""
27	                    0
28	                ]
29	            }
30	"            ""properties"": {"
31	"                ""行政管内"": ""芝地区"""
32	"                ""設置場所"": ""新堀会館前緑地"""
33	"                ""住所"": ""東京都港区芝二丁目17番"""
34	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
35	            }
36	        }
37	        {
38	"            ""type"": ""Feature"""
39	"            ""geometry"": {"
40	"                ""type"": ""Point"""
41	"                ""coordinates"": ["
42	"                    ""139.750176"""
43	"                    ""35.651349"""
44	                    0
45	                ]
46	            }
47	"            ""properties"": {"
48	"                ""行政管内"": ""芝地区"""
49	"                ""設置場所"": ""芝小学校"""
50	"                ""住所"": ""東京都港区芝二丁目21番3号"""
51	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
52	            }
53	        }
54	        {
55	"            ""type"": ""Feature"""
56	"            ""geometry"": {"
57	"                ""type"": ""Point"""
58	"                ""coordinates"": ["
59	"                    ""139.746016"""
60	"                    ""35.652831"""
61	                    0
62	                ]
63	            }
64	"            ""properties"": {"
65	"                ""行政管内"": ""芝地区"""
66	"                ""設置場所"": ""松本町児童遊園"""
67	"                ""住所"": ""東京都港区芝三丁目12番19号"""
68	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
69	            }
70	        }
71	        {
72	"            ""type"": ""Feature"""
73	"            ""geometry"": {"
74	"                ""type"": ""Point"""
75	"                ""coordinates"": ["
76	"                    ""139.748084"""
77	"                    ""35.651516"""
78	                    0
79	                ]
80	            }
81	"            ""properties"": {"
82	"                ""行政管内"": ""芝地区"""
83	"                ""設置場所"": ""芝高齢者在宅サービスセンター"""
84	"                ""住所"": ""東京都港区芝三丁目24番5号"""
85	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
86	            }
87	        }
88	        {
89	"            ""type"": ""Feature"""
90	"            ""geometry"": {"
91	"                ""type"": ""Point"""
92	"                ""coordinates"": ["
93	"                    ""139.749725"""
94	"                    ""35.648901"""
95	                    0
96	                ]
97	            }
98	"            ""properties"": {"
99	"                ""行政管内"": ""芝地区"""
100	"                ""設置場所"": ""三田いきいきプラザ"""
101	"                ""住所"": ""東京都港区芝四丁目1番17号"""
102	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
103	            }
104	        }
105	        {
106	"            ""type"": ""Feature"""
107	"            ""geometry"": {"
108	"                ""type"": ""Point"""
109	"                ""coordinates"": ["
110	"                    ""139.7477776"""
111	"                    ""35.648405"""
112	                    0
113	                ]
114	            }
115	"            ""properties"": {"
116	"                ""行政管内"": ""芝地区"""
117	"                ""設置場所"": ""都営芝五丁目アパート"""
118	"                ""住所"": ""東京都港区芝五丁目18番1号"""
119	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
120	            }
121	        }
122	        {
123	"            ""type"": ""Feature"""
124	"            ""geometry"": {"
125	"                ""type"": ""Point"""
126	"                ""coordinates"": ["
127	"                    ""139.757085"""
128	"                    ""35.665603"""
129	                    0
130	                ]
131	            }
132	"            ""properties"": {"
133	"                ""行政管内"": ""芝地区"""
134	"                ""設置場所"": ""区立生涯学習センター"""
135	"                ""住所"": ""東京都港区新橋三丁目16番3号"""
136	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
137	            }
138	        }
139	        {
140	"            ""type"": ""Feature"""
141	"            ""geometry"": {"
142	"                ""type"": ""Point"""
143	"                ""coordinates"": ["
144	"                    ""139.7540266"""
145	"                    ""35.662287"""
146	                    0
147	                ]
148	            }
149	"            ""properties"": {"
150	"                ""行政管内"": ""芝地区"""
151	"                ""設置場所"": ""きらきらプラザ新橋"""
152	"                ""住所"": ""東京都港区新橋六丁目4番2号"""
153	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
154	            }
155	        }
156	        {
157	"            ""type"": ""Feature"""
158	"            ""geometry"": {"
159	"                ""type"": ""Point"""
160	"                ""coordinates"": ["
161	"                    ""139.752236"""
162	"                    ""35.666211"""
163	                    0
164	                ]
165	            }
166	"            ""properties"": {"
167	"                ""行政管内"": ""芝地区"""
168	"                ""設置場所"": ""南桜公園"""
169	"                ""住所"": ""東京都港区西新橋二丁目10番13号"""
170	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
171	            }
172	        }
173	        {
174	"            ""type"": ""Feature"""
175	"            ""geometry"": {"
176	"                ""type"": ""Point"""
177	"                ""coordinates"": ["
178	"                    ""139.750385"""
179	"                    ""35.661742"""
180	                    0
181	                ]
182	            }
183	"            ""properties"": {"
184	"                ""行政管内"": ""芝地区"""
185	"                ""設置場所"": ""御成門中学校"""
186	"                ""住所"": ""東京都港区西新橋三丁目25番30号"""
187	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
188	            }
189	        }
190	        {
191	"            ""type"": ""Feature"""
192	"            ""geometry"": {"
193	"                ""type"": ""Point"""
194	"                ""coordinates"": ["
195	"                    ""139.738738"""
196	"                    ""35.653604"""
197	                    0
198	                ]
199	            }
200	"            ""properties"": {"
201	"                ""行政管内"": ""芝地区"""
202	"                ""設置場所"": ""讃岐会館前区道"""
203	"                ""住所"": ""東京都港区三田一丁目11番"""
204	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
205	            }
206	        }
207	        {
208	"            ""type"": ""Feature"""
209	"            ""geometry"": {"
210	"                ""type"": ""Point"""
211	"                ""coordinates"": ["
212	"                    ""139.7568238"""
213	"                    ""35.658632"""
214	                    0
215	                ]
216	            }
217	"            ""properties"": {"
218	"                ""行政管内"": ""芝地区"""
219	"                ""設置場所"": ""シティハイツ神明"""
220	"                ""住所"": ""東京都港区浜松町一丁目13番"""
221	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
222	            }
223	        }
224	        {
225	"            ""type"": ""Feature"""
226	"            ""geometry"": {"
227	"                ""type"": ""Point"""
228	"                ""coordinates"": ["
229	"                    ""139.75163"""
230	"                    ""35.658203"""
231	                    0
232	                ]
233	            }
234	"            ""properties"": {"
235	"                ""行政管内"": ""芝地区"""
236	"                ""設置場所"": ""港区役所"""
237	"                ""住所"": ""東京都港区芝公園一丁目5番25号"""
238	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
239	            }
240	        }
241	        {
242	"            ""type"": ""Feature"""
243	"            ""geometry"": {"
244	"                ""type"": ""Point"""
245	"                ""coordinates"": ["
246	"                    ""139.750533"""
247	"                    ""35.654291"""
248	                    0
249	                ]
250	            }
251	"            ""properties"": {"
252	"                ""行政管内"": ""芝地区"""
253	"                ""設置場所"": ""芝公園保育園"""
254	"                ""住所"": ""東京都港区芝公園二丁目7番3号"""
255	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
256	            }
257	        }
258	        {
259	"            ""type"": ""Feature"""
260	"            ""geometry"": {"
261	"                ""type"": ""Point"""
262	"                ""coordinates"": ["
263	"                    ""139.7460051"""
264	"                    ""35.662404"""
265	                    0
266	                ]
267	            }
268	"            ""properties"": {"
269	"                ""行政管内"": ""芝地区"""
270	"                ""設置場所"": ""芝ロイヤルビル"""
271	"                ""住所"": ""東京都港区虎ノ門三丁目25番3号"""
272	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
273	            }
274	        }
275	        {
276	"            ""type"": ""Feature"""
277	"            ""geometry"": {"
278	"                ""type"": ""Point"""
279	"                ""coordinates"": ["
280	"                    ""139.7428082"""
281	"                    ""35.663639"""
282	                    0
283	                ]
284	            }
285	"            ""properties"": {"
286	"                ""行政管内"": ""芝地区"""
287	"                ""設置場所"": ""仙石山アネックス"""
288	"                ""住所"": ""東京都港区虎ノ門五丁目3番20号"""
289	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
290	            }
291	        }
292	        {
293	"            ""type"": ""Feature"""
294	"            ""geometry"": {"
295	"                ""type"": ""Point"""
296	"                ""coordinates"": ["
297	"                    ""139.749355"""
298	"                    ""35.668821"""
299	                    0
300	                ]
301	            }
302	"            ""properties"": {"
303	"                ""行政管内"": ""芝地区"""
304	"                ""設置場所"": ""郵政福祉琴平ビル"""
305	"                ""住所"": ""東京都港区虎ノ門一丁目14番1号"""
306	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
307	            }
308	        }
309	        {
310	"            ""type"": ""Feature"""
311	"            ""geometry"": {"
312	"                ""type"": ""Point"""
313	"                ""coordinates"": ["
314	"                    ""139.7472105"""
315	"                    ""35.665531"""
316	                    0
317	                ]
318	            }
319	"            ""properties"": {"
320	"                ""行政管内"": ""芝地区"""
321	"                ""設置場所"": ""虎ノ門３３森ビル"""
322	"                ""住所"": ""東京都港区虎ノ門三丁目8番21号"""
323	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
324	            }
325	        }
326	        {
327	"            ""type"": ""Feature"""
328	"            ""geometry"": {"
329	"                ""type"": ""Point"""
330	"                ""coordinates"": ["
331	"                    ""139.760575"""
332	"                    ""35.65647"""
333	                    0
334	                ]
335	            }
336	"            ""properties"": {"
337	"                ""行政管内"": ""芝地区"""
338	"                ""設置場所"": ""芝商業高校"""
339	"                ""住所"": ""東京都港区海岸一丁目8番25号"""
340	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
341	            }
342	        }
343	        {
344	"            ""type"": ""Feature"""
345	"            ""geometry"": {"
346	"                ""type"": ""Point"""
347	"                ""coordinates"": ["
348	"                    ""139.7450223"""
349	"                    ""35.649252"""
350	                    0
351	                ]
352	            }
353	"            ""properties"": {"
354	"                ""行政管内"": ""芝地区"""
355	"                ""設置場所"": ""芝三田森ビル"""
356	"                ""住所"": ""東京都港区芝五丁目13番15号"""
357	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
358	            }
359	        }
360	        {
361	"            ""type"": ""Feature"""
362	"            ""geometry"": {"
363	"                ""type"": ""Point"""
364	"                ""coordinates"": ["
365	"                    ""139.750482"""
366	"                    ""35.647275"""
367	                    0
368	                ]
369	            }
370	"            ""properties"": {"
371	"                ""行政管内"": ""芝地区"""
372	"                ""設置場所"": ""本芝公園"""
373	"                ""住所"": ""東京都港区芝四丁目15番1号"""
374	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
375	            }
376	        }
377	        {
378	"            ""type"": ""Feature"""
379	"            ""geometry"": {"
380	"                ""type"": ""Point"""
381	"                ""coordinates"": ["
382	"                    ""139.755017"""
383	"                    ""35.663169"""
384	                    0
385	                ]
386	            }
387	"            ""properties"": {"
388	"                ""行政管内"": ""芝地区"""
389	"                ""設置場所"": ""塩釜公園"""
390	"                ""住所"": ""東京都港区新橋五丁目19番7号"""
391	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
392	            }
393	        }
394	        {
395	"            ""type"": ""Feature"""
396	"            ""geometry"": {"
397	"                ""type"": ""Point"""
398	"                ""coordinates"": ["
399	"                    ""139.744479"""
400	"                    ""35.650459"""
401	                    0
402	                ]
403	            }
404	"            ""properties"": {"
405	"                ""行政管内"": ""芝地区"""
406	"                ""設置場所"": ""三田二丁目児童遊園"""
407	"                ""住所"": ""東京都港区三田二丁目10番7号"""
408	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
409	            }
410	        }
411	        {
412	"            ""type"": ""Feature"""
413	"            ""geometry"": {"
414	"                ""type"": ""Point"""
415	"                ""coordinates"": ["
416	"                    ""139.738992"""
417	"                    ""35.658021"""
418	                    0
419	                ]
420	            }
421	"            ""properties"": {"
422	"                ""行政管内"": ""麻布地区"""
423	"                ""設置場所"": ""狸穴公園"""
424	"                ""住所"": ""東京都港区麻布狸穴町63番地"""
425	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
426	            }
427	        }
428	        {
429	"            ""type"": ""Feature"""
430	"            ""geometry"": {"
431	"                ""type"": ""Point"""
432	"                ""coordinates"": ["
433	"                    ""139.735848"""
434	"                    ""35.650937"""
435	                    0
436	                ]
437	            }
438	"            ""properties"": {"
439	"                ""行政管内"": ""麻布地区"""
440	"                ""設置場所"": ""東町小学校"""
441	"                ""住所"": ""東京都港区南麻布一丁目8番11号"""
442	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
443	            }
444	        }
445	        {
446	"            ""type"": ""Feature"""
447	"            ""geometry"": {"
448	"                ""type"": ""Point"""
449	"                ""coordinates"": ["
450	"                    ""139.729979"""
451	"                    ""35.64993"""
452	                    0
453	                ]
454	            }
455	"            ""properties"": {"
456	"                ""行政管内"": ""麻布地区"""
457	"                ""設置場所"": ""本村小学校"""
458	"                ""住所"": ""東京都港区南麻布三丁目9番33号"""
459	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
460	            }
461	        }
462	        {
463	"            ""type"": ""Feature"""
464	"            ""geometry"": {"
465	"                ""type"": ""Point"""
466	"                ""coordinates"": ["
467	"                    ""139.7240687"""
468	"                    ""35.647821"""
469	                    0
470	                ]
471	            }
472	"            ""properties"": {"
473	"                ""行政管内"": ""麻布地区"""
474	"                ""設置場所"": ""都営南麻布四丁目アパート"""
475	"                ""住所"": ""東京都港区南麻布四丁目2番29号"""
476	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
477	            }
478	        }
479	        {
480	"            ""type"": ""Feature"""
481	"            ""geometry"": {"
482	"                ""type"": ""Point"""
483	"                ""coordinates"": ["
484	"                    ""139.726331"""
485	"                    ""35.651307"""
486	                    0
487	                ]
488	            }
489	"            ""properties"": {"
490	"                ""行政管内"": ""麻布地区"""
491	"                ""設置場所"": ""有栖川宮記念公園"""
492	"                ""住所"": ""東京都港区南麻布五丁目7番29号"""
493	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
494	            }
495	        }
496	        {
497	"            ""type"": ""Feature"""
498	"            ""geometry"": {"
499	"                ""type"": ""Point"""
500	"                ""coordinates"": ["
501	"                    ""139.730086"""
502	"                    ""35.654683"""
503	                    0
504	                ]
505	            }
506	"            ""properties"": {"
507	"                ""行政管内"": ""麻布地区"""
508	"                ""設置場所"": ""宮村児童遊園"""
509	"                ""住所"": ""東京都港区元麻布二丁目6番2号"""
510	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
511	            }
512	        }
513	        {
514	"            ""type"": ""Feature"""
515	"            ""geometry"": {"
516	"                ""type"": ""Point"""
517	"                ""coordinates"": ["
518	"                    ""139.731122"""
519	"                    ""35.657344"""
520	                    0
521	                ]
522	            }
523	"            ""properties"": {"
524	"                ""行政管内"": ""麻布地区"""
525	"                ""設置場所"": ""南山小学校"""
526	"                ""住所"": ""東京都港区元麻布三丁目8番15号"""
527	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
528	            }
529	        }
530	        {
531	"            ""type"": ""Feature"""
532	"            ""geometry"": {"
533	"                ""type"": ""Point"""
534	"                ""coordinates"": ["
535	"                    ""139.726207"""
536	"                    ""35.660842"""
537	                    0
538	                ]
539	            }
540	"            ""properties"": {"
541	"                ""行政管内"": ""麻布地区"""
542	"                ""設置場所"": ""公団西麻布一丁目アパート"""
543	"                ""住所"": ""東京都港区西麻布一丁目7番2号"""
544	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
545	            }
546	        }
547	        {
548	"            ""type"": ""Feature"""
549	"            ""geometry"": {"
550	"                ""type"": ""Point"""
551	"                ""coordinates"": ["
552	"                    ""139.722724"""
553	"                    ""35.660781"""
554	                    0
555	                ]
556	            }
557	"            ""properties"": {"
558	"                ""行政管内"": ""麻布地区"""
559	"                ""設置場所"": ""西麻布いきいきプラザ"""
560	"                ""住所"": ""東京都港区西麻布二丁目13番3号"""
561	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
562	            }
563	        }
564	        {
565	"            ""type"": ""Feature"""
566	"            ""geometry"": {"
567	"                ""type"": ""Point"""
568	"                ""coordinates"": ["
569	"                    ""139.7190104"""
570	"                    ""35.661136"""
571	                    0
572	                ]
573	            }
574	"            ""properties"": {"
575	"                ""行政管内"": ""麻布地区"""
576	"                ""設置場所"": ""永平寺東京別院長谷寺"""
577	"                ""住所"": ""東京都港区西麻布二丁目21番34号"""
578	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
579	            }
580	        }
581	        {
582	"            ""type"": ""Feature"""
583	"            ""geometry"": {"
584	"                ""type"": ""Point"""
585	"                ""coordinates"": ["
586	"                    ""139.72491"""
587	"                    ""35.656564"""
588	                    0
589	                ]
590	            }
591	"            ""properties"": {"
592	"                ""行政管内"": ""麻布地区"""
593	"                ""設置場所"": ""笄小学校"""
594	"                ""住所"": ""東京都港区西麻布三丁目11番16号"""
595	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
596	            }
597	        }
598	        {
599	"            ""type"": ""Feature"""
600	"            ""geometry"": {"
601	"                ""type"": ""Point"""
602	"                ""coordinates"": ["
603	"                    ""139.720543"""
604	"                    ""35.65703"""
605	                    0
606	                ]
607	            }
608	"            ""properties"": {"
609	"                ""行政管内"": ""麻布地区"""
610	"                ""設置場所"": ""高陵中学校"""
611	"                ""住所"": ""東京都港区西麻布四丁目14番8号"""
612	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
613	            }
614	        }
615	        {
616	"            ""type"": ""Feature"""
617	"            ""geometry"": {"
618	"                ""type"": ""Point"""
619	"                ""coordinates"": ["
620	"                    ""139.739372"""
621	"                    ""35.665939"""
622	                    0
623	                ]
624	            }
625	"            ""properties"": {"
626	"                ""行政管内"": ""麻布地区"""
627	"                ""設置場所"": ""六本木坂上児童遊園"""
628	"                ""住所"": ""東京都港区六本木一丁目4番11号"""
629	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
630	            }
631	        }
632	        {
633	"            ""type"": ""Feature"""
634	"            ""geometry"": {"
635	"                ""type"": ""Point"""
636	"                ""coordinates"": ["
637	"                    ""139.735091"""
638	"                    ""35.660657"""
639	                    0
640	                ]
641	            }
642	"            ""properties"": {"
643	"                ""行政管内"": ""麻布地区"""
644	"                ""設置場所"": ""麻布地区総合支所"""
645	"                ""住所"": ""東京都港区六本木五丁目16番45号"""
646	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
647	            }
648	        }
649	        {
650	"            ""type"": ""Feature"""
651	"            ""geometry"": {"
652	"                ""type"": ""Point"""
653	"                ""coordinates"": ["
654	"                    ""139.7313037"""
655	"                    ""35.662411"""
656	                    0
657	                ]
658	            }
659	"            ""properties"": {"
660	"                ""行政管内"": ""麻布地区"""
661	"                ""設置場所"": ""六本木電気ビル"""
662	"                ""住所"": ""東京都港区六本木六丁目1番20号"""
663	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
664	            }
665	        }
666	        {
667	"            ""type"": ""Feature"""
668	"            ""geometry"": {"
669	"                ""type"": ""Point"""
670	"                ""coordinates"": ["
671	"                    ""139.732184"""
672	"                    ""35.660552"""
673	                    0
674	                ]
675	            }
676	"            ""properties"": {"
677	"                ""行政管内"": ""麻布地区"""
678	"                ""設置場所"": ""六本木中学校"""
679	"                ""住所"": ""東京都港区六本木六丁目8番16号"""
680	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
681	            }
682	        }
683	        {
684	"            ""type"": ""Feature"""
685	"            ""geometry"": {"
686	"                ""type"": ""Point"""
687	"                ""coordinates"": ["
688	"                    ""139.725318"""
689	"                    ""35.6662"""
690	                    0
691	                ]
692	            }
693	"            ""properties"": {"
694	"                ""行政管内"": ""麻布地区"""
695	"                ""設置場所"": ""衆議院宿舎横区道"""
696	"                ""住所"": ""東京都港区六本木七丁目1番"""
697	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
698	            }
699	        }
700	        {
701	"            ""type"": ""Feature"""
702	"            ""geometry"": {"
703	"                ""type"": ""Point"""
704	"                ""coordinates"": ["
705	"                    ""139.72977"""
706	"                    ""35.663398"""
707	                    0
708	                ]
709	            }
710	"            ""properties"": {"
711	"                ""行政管内"": ""麻布地区"""
712	"                ""設置場所"": ""六本木西公園"""
713	"                ""住所"": ""東京都港区六本木七丁目17番8号"""
714	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
715	            }
716	        }
717	        {
718	"            ""type"": ""Feature"""
719	"            ""geometry"": {"
720	"                ""type"": ""Point"""
721	"                ""coordinates"": ["
722	"                    ""139.738551"""
723	"                    ""35.662043"""
724	                    0
725	                ]
726	            }
727	"            ""properties"": {"
728	"                ""行政管内"": ""麻布地区"""
729	"                ""設置場所"": ""麻布小学校"""
730	"                ""住所"": ""東京都港区麻布台一丁目5番15号"""
731	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
732	            }
733	        }
734	        {
735	"            ""type"": ""Feature"""
736	"            ""geometry"": {"
737	"                ""type"": ""Point"""
738	"                ""coordinates"": ["
739	"                    ""139.735323"""
740	"                    ""35.654521"""
741	                    0
742	                ]
743	            }
744	"            ""properties"": {"
745	"                ""行政管内"": ""麻布地区"""
746	"                ""設置場所"": ""麻布十番中央マンション"""
747	"                ""住所"": ""東京都港区麻布十番二丁目9番"""
748	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
749	            }
750	        }
751	        {
752	"            ""type"": ""Feature"""
753	"            ""geometry"": {"
754	"                ""type"": ""Point"""
755	"                ""coordinates"": ["
756	"                    ""139.737411"""
757	"                    ""35.653827"""
758	                    0
759	                ]
760	            }
761	"            ""properties"": {"
762	"                ""行政管内"": ""麻布地区"""
763	"                ""設置場所"": ""新広尾公園"""
764	"                ""住所"": ""東京都港区麻布十番四丁目5番1号"""
765	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
766	            }
767	        }
768	        {
769	"            ""type"": ""Feature"""
770	"            ""geometry"": {"
771	"                ""type"": ""Point"""
772	"                ""coordinates"": ["
773	"                    ""139.743532"""
774	"                    ""35.655912"""
775	                    0
776	                ]
777	            }
778	"            ""properties"": {"
779	"                ""行政管内"": ""麻布地区"""
780	"                ""設置場所"": ""飯倉保育園"""
781	"                ""住所"": ""東京都港区東麻布一丁目21番2号"""
782	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
783	            }
784	        }
785	        {
786	"            ""type"": ""Feature"""
787	"            ""geometry"": {"
788	"                ""type"": ""Point"""
789	"                ""coordinates"": ["
790	"                    ""139.742551"""
791	"                    ""35.658162"""
792	                    0
793	                ]
794	            }
795	"            ""properties"": {"
796	"                ""行政管内"": ""麻布地区"""
797	"                ""設置場所"": ""旧飯倉小学校"""
798	"                ""住所"": ""東京都港区東麻布二丁目1番1号"""
799	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
800	            }
801	        }
802	        {
803	"            ""type"": ""Feature"""
804	"            ""geometry"": {"
805	"                ""type"": ""Point"""
806	"                ""coordinates"": ["
807	"                    ""139.740984"""
808	"                    ""35.656913"""
809	                    0
810	                ]
811	            }
812	"            ""properties"": {"
813	"                ""行政管内"": ""麻布地区"""
814	"                ""設置場所"": ""飯倉いきいきプラザ"""
815	"                ""住所"": ""東京都港区東麻布二丁目16番11号"""
816	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
817	            }
818	        }
819	        {
820	"            ""type"": ""Feature"""
821	"            ""geometry"": {"
822	"                ""type"": ""Point"""
823	"                ""coordinates"": ["
824	"                    ""139.731022"""
825	"                    ""35.650235"""
826	                    0
827	                ]
828	            }
829	"            ""properties"": {"
830	"                ""行政管内"": ""麻布地区"""
831	"                ""設置場所"": ""本村公園"""
832	"                ""住所"": ""東京都港区南麻布三丁目4番9号"""
833	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
834	            }
835	        }
836	        {
837	"            ""type"": ""Feature"""
838	"            ""geometry"": {"
839	"                ""type"": ""Point"""
840	"                ""coordinates"": ["
841	"                    ""139.733833"""
842	"                    ""35.664564"""
843	                    0
844	                ]
845	            }
846	"            ""properties"": {"
847	"                ""行政管内"": ""麻布地区"""
848	"                ""設置場所"": ""三河台公園"""
849	"                ""住所"": ""東京都港区六本木四丁目2番27号"""
850	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
851	            }
852	        }
853	        {
854	"            ""type"": ""Feature"""
855	"            ""geometry"": {"
856	"                ""type"": ""Point"""
857	"                ""coordinates"": ["
858	"                    ""139.737411"""
859	"                    ""35.653827"""
860	                    0
861	                ]
862	            }
863	"            ""properties"": {"
864	"                ""行政管内"": ""麻布地区"""
865	"                ""設置場所"": ""新広尾公園"""
866	"                ""住所"": ""東京都港区麻布十番四丁目5番1号"""
867	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
868	            }
869	        }
870	        {
871	"            ""type"": ""Feature"""
872	"            ""geometry"": {"
873	"                ""type"": ""Point"""
874	"                ""coordinates"": ["
875	"                    ""139.737508"""
876	"                    ""35.655928"""
877	                    0
878	                ]
879	            }
880	"            ""properties"": {"
881	"                ""行政管内"": ""麻布地区"""
882	"                ""設置場所"": ""一の橋公園"""
883	"                ""住所"": ""東京都港区東麻布三丁目9番4号"""
884	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
885	            }
886	        }
887	        {
888	"            ""type"": ""Feature"""
889	"            ""geometry"": {"
890	"                ""type"": ""Point"""
891	"                ""coordinates"": ["
892	"                    ""139.719041"""
893	"                    ""35.662339"""
894	                    0
895	                ]
896	            }
897	"            ""properties"": {"
898	"                ""行政管内"": ""麻布地区"""
899	"                ""設置場所"": ""西麻布二丁目児童遊園"""
900	"                ""住所"": ""東京都港区西麻布二丁目18番9号"""
901	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
902	            }
903	        }
904	        {
905	"            ""type"": ""Feature"""
906	"            ""geometry"": {"
907	"                ""type"": ""Point"""
908	"                ""coordinates"": ["
909	"                    ""139.727544"""
910	"                    ""35.650976"""
911	                    0
912	                ]
913	            }
914	"            ""properties"": {"
915	"                ""行政管内"": ""麻布地区"""
916	"                ""設置場所"": ""ありすいきいきプラザ"""
917	"                ""住所"": ""東京都港区南麻布四丁目6番7号"""
918	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
919	            }
920	        }
921	        {
922	"            ""type"": ""Feature"""
923	"            ""geometry"": {"
924	"                ""type"": ""Point"""
925	"                ""coordinates"": ["
926	"                    ""139.733908"""
927	"                    ""35.665619"""
928	                    0
929	                ]
930	            }
931	"            ""properties"": {"
932	"                ""行政管内"": ""麻布地区"""
933	"                ""設置場所"": ""麻布警察署"""
934	"                ""住所"": ""東京都港区六本木四丁目16番1号"""
935	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
936	            }
937	        }
938	        {
939	"            ""type"": ""Feature"""
940	"            ""geometry"": {"
941	"                ""type"": ""Point"""
942	"                ""coordinates"": ["
943	"                    ""139.7415664"""
944	"                    ""35.670566"""
945	                    0
946	                ]
947	            }
948	"            ""properties"": {"
949	"                ""行政管内"": ""赤坂地区"""
950	"                ""設置場所"": ""赤坂スクエアービル"""
951	"                ""住所"": ""東京都港区赤坂二丁目10番16号"""
952	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
953	            }
954	        }
955	        {
956	"            ""type"": ""Feature"""
957	"            ""geometry"": {"
958	"                ""type"": ""Point"""
959	"                ""coordinates"": ["
960	"                    ""139.7373195"""
961	"                    ""35.672683"""
962	                    0
963	                ]
964	            }
965	"            ""properties"": {"
966	"                ""行政管内"": ""赤坂地区"""
967	"                ""設置場所"": ""ウィンド赤坂ビル"""
968	"                ""住所"": ""東京都港区赤坂二丁目14番31号"""
969	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
970	            }
971	        }
972	        {
973	"            ""type"": ""Feature"""
974	"            ""geometry"": {"
975	"                ""type"": ""Point"""
976	"                ""coordinates"": ["
977	"                    ""139.7347778"""
978	"                    ""35.676527"""
979	                    0
980	                ]
981	            }
982	"            ""properties"": {"
983	"                ""行政管内"": ""赤坂地区"""
984	"                ""設置場所"": ""国際医療福祉大学赤坂キャンパス"""
985	"                ""住所"": ""東京都港区赤坂四丁目1番26号"""
986	"                ""設備種別"": ""無線放送塔"""
987	            }
988	        }
989	        {
990	"            ""type"": ""Feature"""
991	"            ""geometry"": {"
992	"                ""type"": ""Point"""
