﻿_id	年度[西暦]	ルネサンス麻布 定員[人]	ルネサンス麻布 入所者数[人]	新橋ばらの園 定員[人]	新橋ばらの園 入所者数[人]	洛和ヴィラサラサ 定員[人]	洛和ヴィラサラサ 入所者数[人]	合計 定員[人]	合計 入所者数[人]
1	2021	100	86	100	87	50	50	250	223
2	2022	100	93	100	82	50	50	250	225
3	2023	100	94	100	93	50	50	250	237
4	2024	100	97	100	98	50	48	250	243
5	2025	100	97	100	95	50	44	250	236
6									
7	令和7年度港区行政資料集　民間介護老人保健施設利用状況（各年度4月1日現在）	Ver202504							
