﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	支出済額[千円]
1	2019	総務費		129027
2	2019	広域連合負担金		5211656
3	2019	保険給付費		71357
4	2019	保健事業費		102545
5	2019	諸支出金		4082
6	2019	予備費		0
7	2019	歳出合計		5518668
8	2020	総務費		190422
9	2020	広域連合負担金		5251556
10	2020	保険給付費		74790
11	2020	保健事業費		95064
12	2020	諸支出金		5412
13	2020	予備費		0
14	2020	歳出合計		5617245
15	2021	総務費	162344	136307
16	2021	広域連合負担金	5230236	5229140
17	2021	保険給付費	84163	73487
18	2021	保健事業費	112842	97166
19	2021	諸支出金	4925	4336
20	2021	予備費	49275	0
21	2021	歳出合計	5643785	5540434
22	2022	総務費	156562	146813
23	2022	広域連合負担金	5833323	5832848
24	2022	保険給付費	84166	81473
25	2022	保健事業費	108801	102425
26	2022	諸支出金	4600	4589
27	2022	予備費	46853	0
28	2022	歳出合計	6234305	6168148
29	2023	総務費	161937	132484
30	2023	広域連合負担金	6136075	6128493
31	2023	保険給付費	84134	75190
32	2023	保健事業費	110279	106642
33	2023	諸支出金	4900	4802
34	2023	予備費	50000	0
35	2023	歳出合計	6547325	6447610
36				
37	令和6年度港区行政資料集　後期高齢者医療会計歳出決算	Ver202403		
