﻿_id	科目	金額[百万円]
1	年度	2016
2	決算日	20170331
3	資産の部 固定資産	3385270
4	資産の部 固定資産 有形固定資産	3299201
5	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産	606005
6	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 土地	420045
7	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 立木竹	0
8	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 建物	298919
9	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 建物減価償却累計額	-119320
10	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 工作物	8279
11	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 工作物減価償却累計額	-4606
12	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 船舶	0
13	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 船舶減価償却累計額	0
14	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 浮標等	0
15	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 浮標等減価償却累計額	0
16	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 航空機	0
17	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 航空機減価償却累計額	0
18	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 その他	0
19	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 その他減価償却累計額	0
20	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 建設仮勘定	2686
21	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産	2691634
22	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 土地	2600148
23	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 建物	1400
24	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 建物減価償却累計額	-603
25	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 工作物	103581
26	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 工作物減価償却累計額	-12892
27	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 その他	0
28	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 その他減価償却累計額	0
29	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 建設仮勘定	0
30	資産の部 固定資産 有形固定資産 物品	3634
31	資産の部 固定資産 有形固定資産 物品減価償却累計額	-2071
32	資産の部 固定資産 無形固定資産	2702
33	資産の部 固定資産 無形固定資産 ソフトウェア	2692
34	資産の部 固定資産 無形固定資産 その他	10
35	資産の部 固定資産 投資その他の資産	83367
36	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金	1453
37	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金 有価証券	294
38	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金 出資金	1159
39	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金 その他	0
40	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資損失引当金	0
41	資産の部 固定資産 投資その他の資産 長期延滞債権	2123
42	資産の部 固定資産 投資その他の資産 長期貸付金	1181
43	資産の部 固定資産 投資その他の資産 基金	78861
44	資産の部 固定資産 投資その他の資産 基金 減債基金	0
45	資産の部 固定資産 投資その他の資産 基金 その他	78861
46	資産の部 固定資産 投資その他の資産 その他	0
47	資産の部 固定資産 投資その他の資産 徴収不能引当金	-250
48	資産の部 流動資産	92285
49	資産の部 流動資産 現金預金	18866
50	資産の部 流動資産 未収金	1166
51	資産の部 流動資産 短期貸付金	0
52	資産の部 流動資産 基金	72258
53	資産の部 流動資産 基金 財政調整基金	72258
54	資産の部 流動資産 基金 減債基金	0
55	資産の部 流動資産 棚卸資産	0
56	資産の部 流動資産 その他	0
57	資産の部 流動資産 徴収不能引当金	-6
58	資産の部 資産合計	3477555
59	負債の部 固定負債	20063
60	負債の部 固定負債 地方債等	1092
61	負債の部 固定負債 長期未払金	4210
62	負債の部 固定負債 退職手当引当金	14761
63	負債の部 固定負債 損失補償等引当金	0
64	負債の部 固定負債 その他	0
65	負債の部 流動負債	19139
66	負債の部 流動負債 1年内償還予定地方債等	736
67	負債の部 流動負債 未払金	5556
68	負債の部 流動負債 未払費用	0
69	負債の部 流動負債 前受金	0
70	負債の部 流動負債 前受収益	0
71	負債の部 流動負債 賞与等引当金	910
72	負債の部 流動負債 預り金	11937
73	負債の部 流動負債 その他	0
74	負債の部 負債合計	39202
75	純資産の部 固定資産等形成分	3457528
76	純資産の部 余剰分（不足分）	-19176
77	純資産の部 純資産合計	3438353
78	負債及び純資産合計	3477555
79		
80	一般会計財務書類（貸借対照表）(平成29年3月31日現在)	Ver201703
