﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	選択肢	回答数[人]	構成比[%]
1	202003	区の取組	Q8-2. 上記のA～Ｉの事業について、１つも参加または利用したことがない方（「１」に1つも○を付けなかった方）にお聞きします。あなたがこれらの事業に参加または利用しない理由は何です。（○はいくつでも）	事業に関する情報がないから	225	61.3
2	202003	区の取組	Q8-2. 上記のA～Ｉの事業について、１つも参加または利用したことがない方（「１」に1つも○を付けなかった方）にお聞きします。あなたがこれらの事業に参加または利用しない理由は何です。（○はいくつでも）	参加・利用する時間がないから	163	44.4
3	202003	区の取組	Q8-2. 上記のA～Ｉの事業について、１つも参加または利用したことがない方（「１」に1つも○を付けなかった方）にお聞きします。あなたがこれらの事業に参加または利用しない理由は何です。（○はいくつでも）	環境保全に役立つかわからないから	18	4.9
4	202003	区の取組	Q8-2. 上記のA～Ｉの事業について、１つも参加または利用したことがない方（「１」に1つも○を付けなかった方）にお聞きします。あなたがこれらの事業に参加または利用しない理由は何です。（○はいくつでも）	交通費などの費用がかかるから	12	3.3
5	202003	区の取組	Q8-2. 上記のA～Ｉの事業について、１つも参加または利用したことがない方（「１」に1つも○を付けなかった方）にお聞きします。あなたがこれらの事業に参加または利用しない理由は何です。（○はいくつでも）	興味がないから	28	7.6
6	202003	区の取組	Q8-2. 上記のA～Ｉの事業について、１つも参加または利用したことがない方（「１」に1つも○を付けなかった方）にお聞きします。あなたがこれらの事業に参加または利用しない理由は何です。（○はいくつでも）	その他	55	15.0
7	202003	区の取組	Q8-2. 上記のA～Ｉの事業について、１つも参加または利用したことがない方（「１」に1つも○を付けなかった方）にお聞きします。あなたがこれらの事業に参加または利用しない理由は何です。（○はいくつでも）	無回答	8	2.2
8						
9	港区の環境に関する区民アンケート（郵送）調査結果・単純集計表・区の取組Q8-2	Ver202003	""	""		
